[導(dǎo)語] 截至目前已公布了第25批限制進口類廢物名單公示,限制類進口廢塑料數(shù)量出現(xiàn)“回光返照”跡象,但依然扭轉(zhuǎn)不了即將被禁止的趨勢。
表1 建議批準的限制進口類申請明細表(2018年第25批)
單位:噸
序號 | 加工利用單位 | 廢物編號 | 廢物名稱 | 核定進口量 | 分量 | 批準口岸 |
1 | 寧波中堅塑膠有限公司 | 3915909000 | 其他塑料的廢碎料及下腳料,不包括廢光盤破碎料 | 153 | 153 | 寧波 |
2 | 佛山市三水華潤實業(yè)有限公司 | 3915909000 | 其他塑料的廢碎料及下腳料,不包括廢光盤破碎料 | 700 | 700 | 高明港珠江,三水港,九江碼頭 |
6 | 韶關(guān)尚琪塑料有限公司 | 3915909000 | 其他塑料的廢碎料及下腳料,不包括廢光盤破碎料 | 300 | 300 | 北滘碼頭,平洲港,九江碼頭 |
7 | 韶關(guān)琢成塑料有限公司 | 3915909000 | 其他塑料的廢碎料及下腳料,不包括廢光盤破碎料 | 200 | 200 | 北滘碼頭,平洲港,九江碼頭 |
8 | 始興縣匯海塑料制品有限公司 | 3915200000 | 苯乙烯聚合物的廢碎料及下腳料 | 200 | 200 | 高明港珠江,九江碼頭,三水港 |
9 | 始興縣匯海塑料制品有限公司 | 3915909000 | 其他塑料的廢碎料及下腳料,不包括廢光盤破碎料 | 1000 | 1000 | 高明港珠江,九江碼頭,三水港 |
10 | 始興縣賽宇塑料制品有限公司 | 3915909000 | 其他塑料的廢碎料及下腳料,不包括廢光盤破碎料 | 700 | 350 | 平洲港,三水港,北滘碼頭 |
11 | 始興縣始星塑料制品有限公司 | 3915909000 | 其他塑料的廢碎料及下腳料,不包括廢光盤破碎料 | 1200 | 400 | 平洲港,高明港珠江,九江碼頭 |
截至11月末,目前國內(nèi)已公布25批限制類進口廢物名單,本次廢塑料核定進口量為4453噸,相較與底第八批(18207噸)創(chuàng)下年內(nèi)峰值后,4453噸已算是相對可觀的核定量了。
表2 2018年1-25批廢塑料核定進口量統(tǒng)計
單位:噸
批次 | 乙烯類聚合物的廢碎料及下腳料 | 苯乙烯聚合物的廢碎料及下腳料 | 其他塑料的廢碎料及下腳料 | PET廢碎料及下腳料,不包括廢PET飲料瓶(磚) | 氯乙烯聚合物的廢碎料及下腳料 | 總計 |
1批 | 150 | 1048 | 2445 | 5692 | 0 | 9335 |
2批 | 0 | 0 | 0 | 4453 | 0 | 4453 |
3批 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4批 | 573 | 0 | 0 | 697 | 0 | 1270 |
5批 | 2223 | 1367 | 1907 | 787 | 0 | 6284 |
6批 | 479 | 745 | 1750 | 28 | 0 | 3002 |
7批 | 100 | 507 | 1000 | 600 | 0 | 2207 |
8批 | 16184 | 0 | 1381 | 642 | 0 | 18207 |
9批 | 390 | 123 | 190 | 1197 | 23 | 1923 |
10批 | 790 | 100 | 518 | 300 | 0 | 1708 |
11批 | 0 | 1652 | 2355 | 0 | 0 | 4007 |
12批 | 0 | 150 | 2916 | 0 | 0 | 3066 |
13批 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14批 | 0 | 0 | 2765 | 0 | 0 | 2765 |
15批 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16批 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 212 |
17批 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 444 |
18批 | 262 | 0 | 1840 | 2091 | 0 | 4193 |
19批 | 0 | 0 | 3649 | 0 | 0 | 3649 |
20批 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21批 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 305 |
22批 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 203 |
23批 | 479 | 0 | 596 | 854 | 0 | 1929 |
24批 | 100 | 0 | 1891 | 254 |
| 2245 |
25批 | 0 | 200 | 4253 | 0 | 0 | 4453 |
總計 | 21730 | 5892 | 30205 | 18010 | 23 | 75860 |
截至目前已有25批核定進口量,2018年廢塑料總體核定進口量為75860噸,距離禁止進口還有1個月時間,廢塑料進口批文仍在發(fā)放,但是廢塑料進口核定量難以滿足國內(nèi)加工利用企業(yè)的生產(chǎn)需求,再加上如今海關(guān)嚴厲打擊走私廢塑料等洋垃圾,國內(nèi)廢塑料供不應(yīng)求的現(xiàn)狀難以改善。