銅:因原油大幅上漲,且美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不佳令美元走軟,假期倫銅上漲逾2%,不過(guò)上周交易日末端美國(guó)薪資水平符合預(yù)期推升美元走強(qiáng)令漲幅受限,今日國(guó)內(nèi)期貨將開(kāi)市,預(yù)計(jì)將跟漲倫銅,料今銅價(jià)小幅上漲。
鋁:國(guó)慶節(jié)假期期間,倫鋁盤中沖高回落,假期累計(jì)上漲40.5美元/噸至2146.5美元/噸,漲幅達(dá)1.92%。國(guó)慶黃金周期間美國(guó)、歐洲、中國(guó)等經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)整體向好,全球避險(xiǎn)情緒有所降溫,金屬受提振,倫鋁上漲。假期歸來(lái),預(yù)計(jì),今日國(guó)內(nèi)鋁價(jià)料小幅跟漲。
鉛:節(jié)前國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨鉛價(jià)小幅上漲,上海市場(chǎng)1#鉛錠主流報(bào)價(jià)21500-21600元/噸,均價(jià)21550元/噸,較前一交易日價(jià)格上漲100元/噸。市場(chǎng)江銅、銅冠鉛報(bào)價(jià)21800-21850元/噸,持貨商積極報(bào)價(jià)出貨,但下游謹(jǐn)慎觀望市場(chǎng),成交變化不大。國(guó)慶假日期間,倫鉛沖高回落,最高漲至2620.5美元/噸,最低運(yùn)行至2486美元/噸,上周五報(bào)收至2534美元/噸,一周累計(jì)上漲45美元/噸,漲幅1.81%。預(yù)計(jì)節(jié)后現(xiàn)貨鉛價(jià)將小幅補(bǔ)漲。
鋅:節(jié)前國(guó)內(nèi)鋅價(jià)積極跟漲,現(xiàn)鋅主流報(bào)價(jià)在26360-26500元/噸,較1710合約升水60-升水200元/噸,“葫蘆島”老系統(tǒng)報(bào)27300元/噸。周五倫鋅跌51.5美元/噸報(bào)收于3244.5美元/噸,假期倫鋅累計(jì)漲幅2.64%,美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)總體向好,金屬庫(kù)存降低提振鋅價(jià),但美元走強(qiáng)限制其漲勢(shì),今國(guó)內(nèi)鋅價(jià)料偏強(qiáng)震蕩。
錫:上周五倫錫盤中大跌415美元/噸至20605美元/噸,跌幅為1.97%。而節(jié)前國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨錫主流成交價(jià)格為143000-144500元/噸,均價(jià)為143750元/噸,市場(chǎng)中一線云錫錫錠報(bào)價(jià)在144500元/噸左右,二三線錫錠報(bào)價(jià)在143000元/噸左右,預(yù)計(jì),今日為假期后首個(gè)交易日,市場(chǎng)人氣低迷,商家多觀望,錫價(jià)料維持小跌狀態(tài)。
鎳:上周為中國(guó)十一小長(zhǎng)假,節(jié)日期間倫鎳?yán)蹪q125美元/噸報(bào)于10575美元/噸,市場(chǎng)幾乎無(wú)成交?,F(xiàn)貨方面,昨日金川鎳較無(wú)錫主力合約1710升水1400元/噸,俄鎳升水300元/噸出貨,報(bào)價(jià)區(qū)間較昨日略有收窄,金川公司出廠價(jià)為85800元/噸,較昨日?qǐng)?bào)價(jià)上調(diào)1000元/噸,低于市場(chǎng)價(jià)格?,F(xiàn)貨鎳價(jià)低位反彈,目前多數(shù)商家已提前放假,部分商家月末急于出貨下調(diào)升水,整體市況略顯冷清。預(yù)計(jì),今日鎳價(jià)積極補(bǔ)漲。
2017年10月9日國(guó)內(nèi)金屬現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格 |
品種 | 最低-最高 | 均價(jià) | 漲跌幅度 | 備注 |
銅 | 52300-52500 | 52400 | 1.77% | 含稅參考價(jià) |
鋁 | 16200-16240 | 16220 | 0.43% | 含稅參考價(jià) |
鉛 | 21810-21910 | 21860 | 1.39% | 含稅參考價(jià) |
1#鋅 | 27060-27160 | 27110 | 2.65% | 含稅參考價(jià) |
0#鋅 | 27000-27100 | 27050 | 2.66% | 含稅參考價(jià) |
錫 | 144500-146500 | 145500 | 0.69% | 含稅參考價(jià) |
鎳 | 86900-87900 | 87400 | 1.98% | 含稅參考價(jià) |
2017年10月9日長(zhǎng)三角地區(qū)工業(yè)廢鋁價(jià)格 |
分類 | 規(guī)格型號(hào) | 下限 | 上限 | 備注 |
鋁板邊角料 | 從合金鋁板原材料上沖壓下來(lái)的,含鋁量約95-97%。 | 13580 | 13856 | 含稅參考價(jià) |
廢鋁屑 | 切屑過(guò)程中產(chǎn)生的邊角料,鋁含量90-95%,注意切削液比重。 | 12016 | 12260 | 含稅參考價(jià) |
廢鋁渣 | 機(jī)械加工過(guò)程中產(chǎn)生,含鋁65~75%。 | 8995 | 9178 | 含稅參考價(jià) |
廢鋁箔 | 鋁制,箔狀,離型紙襯背,厚度<0.2mm,含量99%。 | 8294 | 8462 | 含稅參考價(jià) |
鋁箔麥拉 | 有塑料制襯背,沾有膠帶、泡棉等雜質(zhì)。 | 2219 | 2264 | 含稅參考價(jià) |
2017年10月9日長(zhǎng)三角地區(qū)工業(yè)廢銅價(jià)格 |
分類 | 規(guī)格型號(hào) | 下限 | 上限 | 備注 |
銅錫合金帶廢碎料 | 沖壓產(chǎn)生,銅含量為98.43%。 | 51357 | 52400 | 含稅參考價(jià) |
紫銅 | 剪切產(chǎn)生,銅帶含銅量99.99%。 | 48059 | 49034 | 含稅參考價(jià) |
廢銅箔 | 紙樣薄銅,有襯背,含銅99.85%。 | 47621 | 48588 | 含稅參考價(jià) |
銅鎳合金廢碎料 | 沖壓產(chǎn)生,Ni≈1%,Cu>98%。 | 47481 | 48445 | 含稅參考價(jià) |
鍍錫紫銅 | 沖壓產(chǎn)生,99%銅,表面鍍錫。 | 46104 | 47040 | 含稅參考價(jià) |
廢紫銅絲 | 剪切產(chǎn)生,含銅99%。 | 44220 | 45117 | 含稅參考價(jià) |
黃銅廢碎料 | 切削產(chǎn)生,60%銅40%鋅。 | 31637 | 32279 | 含稅參考價(jià) |
廢銅箔基板 | 剪切產(chǎn)生,紙樣薄的上下兩層銅,中間是絕緣的玻璃布和環(huán)氧樹(shù)脂等填料。銅箔含量約15%環(huán)氧樹(shù)脂約46%,覆銅箔板用玻璃纖維布約39%。 | 7215 | 7362 | 含稅參考價(jià) |
雜銅 | 廢塑料(內(nèi)含銅線):薄膜、補(bǔ)強(qiáng)板、鍍錫銅線三種邊角料經(jīng)過(guò)高溫貼合在一起而無(wú)法分隔出來(lái)。 | 2275 | 2321 | 含稅參考價(jià) |
2017年10月9日國(guó)內(nèi)廢不銹鋼市場(chǎng)價(jià)格 |
品名 | 地區(qū) | 價(jià)格區(qū)間 | 漲跌幅度 | 備注 |
201 | 浙江溫州 | 3650 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
201 | 江蘇戴南 | 3800 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
201 | 廣東佛山 | 3800 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
301 | 江蘇戴南 | 7100 | 0.71% | 含稅參考價(jià) |
301 | 廣東佛山 | 7100 | 0.71% | 含稅參考價(jià) |
304 | 浙江溫州 | 8350 | 0.60% | 含稅參考價(jià) |
304 | 江蘇戴南 | 8500 | 0.59% | 含稅參考價(jià) |
304 | 上海 | 8050 | 0.63% | 含稅參考價(jià) |
304 | 北京 | 8200 | 0.61% | 含稅參考價(jià) |
316 | 浙江溫州 | 11800 | 0.43% | 含稅參考價(jià) |
316 | 上海 | 11800 | 0.43% | 含稅參考價(jià) |
316 | 江蘇戴南 | 11950 | 0.42% | 含稅參考價(jià) |
316L | 江蘇戴南 | 12200 | 0.41% | 含稅參考價(jià) |
430 | 浙江溫州 | 2750 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
430 | 江蘇戴南 | 2750 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
430 | 廣東佛山 | 2750 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
2017年10月9日上海廢鋼鐵價(jià)格 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 備注 |
精爐料(沖花料) | -- | 上海 | 1550-1580 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海 | 1480-1530 | 不含稅 |
中廢 | ≥4mm | 上海 | 1380-1430 | 不含稅 |
統(tǒng)廢 | -- | 上海 | 1080-1180 | 不含稅 |
鋼筋頭 | -- | 上海 | 1550-1580 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | -- | 上海 | 1600-1630 | 不含稅 |
鐵刨花 | -- | 上海 | 1250-1300 | 不含稅 |
精刨花 | -- | 上海 | 1320-1420 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海某大型鋼企 | 1650 | 含稅3月結(jié)算價(jià) |
2017年10月9日廢紙價(jià)格匯總 |
類型 | 華東-上海(元/噸) | 華南-廣州(元/噸) | 華北-天津(元/噸) | 備注 |
黃板紙統(tǒng)貨 | 995-1026 | 985-1015 | 966-995 | 含稅參考價(jià) |
工廠切邊 | 1217-1254 | 1325-1366 | 1074-1107 | 含稅參考價(jià) |
舊報(bào)紙 | 1384-1427 | 1439-1482 | 1384-1427 | 含稅參考價(jià) |