上海三仟院文化傳媒股份有限公司預(yù)競(jìng)價(jià)公示 |
企業(yè)名稱(chēng): | 上海三仟院文化傳媒股份有限公司 |
所在地區(qū): | 上海市靜安區(qū)陜西北路197號(hào) |
競(jìng)價(jià)時(shí)間: | 2017-5-22 14:30-15:30 |
受讓方資質(zhì): | 1.意向受讓方具有標(biāo)的物的回收資質(zhì) 2.具有良好的商業(yè)信譽(yù)、財(cái)務(wù)狀況和支付能力 3.定約后,需按轉(zhuǎn)讓方要求安排人力\車(chē)輛\工具并及時(shí)對(duì)貨物進(jìn)行打包\清運(yùn) 4.看樣攜帶營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織代碼(三證復(fù)印件需敲紅色公章) |
標(biāo)的信息 |
手冊(cè)號(hào)碼 | 品名 | 產(chǎn)品描述 | 海關(guān)編碼 | 數(shù)量(KG) |
B22216150500 | 醋酸纖維89%滌綸11%機(jī)織布 | 機(jī)織;染色;斜紋;W:137CM;G:>170G/M2 | 5408222000 | 95.5 |
B22216150500 | 別布 | 機(jī)織;染色;平紋;銅氨絲100%;W:137CM;G:<200G/M2 | 5516120000 | 7.3 |
B22216150500 | 襯布 | 機(jī)織;染色;平紋;滌綸100%;W:152CM;G:≤170G/M2 | 5407610042 | 0.5 |
B22216150509 | 機(jī)織布 | 機(jī)織;染色;平紋;滌綸88%氨綸12%;W:138CM;G:>170G/M2 | 5407610042 | 101.67 |
B22216150509 | 機(jī)織布 | 針織;染色;棉24%滌綸43%粘膠33%;W:100CM | 6006320000 | 36.5 |
B22216150509 | 里布 | 機(jī)織;染色;平紋;銅氨絲100%;W:137CM;G:<200G/M2 | 5516120000 | 20.83 |
B22216150509 | 無(wú)紡襯 | 25G<M2≤70G;尼龍85滌綸15;服裝用 | 5603121000 | 0.2 |
B22216150509 | 無(wú)紡襯 | 25G<M2≤70G;滌綸100;服裝用 | 5603121000 | 0.6 |
B22216150503 | 機(jī)織布 | 機(jī)織;染色;斜紋;粘膠77棉23;W:116CM;G:≤200G/M2 | 5407820040 | 23.61 |
B22216150503 | 袋布 | 機(jī)織;染色;平紋;滌綸65棉35;W:122CM;G:≤200G/M2 | 5407820020 | 8.79 |
B22216150503 | 針織布/針織/色織 | 滌綸41棉41尼龍17氨綸1;W:41.5CM | 6006330000 | 1.3 |
B22216150503 | 針織布/針織/色織 | 滌綸41棉41尼龍17氨綸1;W:48CM | 6006330000 | 2.3 |
B22216150503 | 針織布/針織/色織 | 滌綸41棉41尼龍17氨綸1;W:80CM | 6006330000 | 3.2 |
B22216150520 | 機(jī)織布 | 機(jī)織;染色;斜紋;棉100%;W:155CM;G:≤200G/M2 | 5208390020 | 67.56 |
B22216150520 | 襯布 | 機(jī)織;染色;平紋;滌綸100%;W:152CM;G:≤170G/M2 | 5407610042 | 1.5 |
B22216150553 | 機(jī)織布 | 機(jī)織;染色;亞麻60%棉40%;145CM;G:≤200G/M2 | 5309290000 | 63.5 |
B22216150553 | 里布 | 機(jī)織;染色;平紋;銅氨絲100%;W:122CM;G:≤170G/M2 | 5516120000 | 21 |
B22216150553 | 襯布 | 機(jī)織;染色;平紋;滌綸100%;122CM;G:≤170G/M2 | 5407610000 | 3 |
B22216150553 | 襯布 | 機(jī)織;染色;平紋;滌綸100%;112CM;G:≤170G/M2 | 5407610000 | 0.5 |
C22216152487 | 里布 | 針織;染色;滌綸100%;W:122CM | 6006320000 | 2 |
C22216152487 | 襯布 | 機(jī)織;染色;平紋;尼龍100%;W:112CM;G:≤170G/M2 | 5407420000 | 0.2 |
C22216152530 | 里布 | 針織;染色;滌綸100%;W:122CM | 6006320000 | 1.06 |
C22216152530 | 襯布 | 機(jī)織;染色;平紋;尼龍100%;W:112CM;G:≤170G/M2 | 5407420000 | 0.1 |
C22216152530 | 里布 | 機(jī)織;染色;平紋;銅氨絲100%;W:122CM;G:≤170G/M2 | 5516120000 | 4.16 |
C22216152530 | 里布 | 機(jī)織;染色;平紋;銅氨絲100%;W:122CM;G:≤170G/M2 | 5516120000 | 4.6 |
C22216152530 | 襯布 | 機(jī)織;染色;平紋;尼龍100%;W:112CM;G:≤170G/M2 | 5407420000 | 0.7 |
B22217150057 | 機(jī)織布 | 機(jī)織;染色;斜紋;滌綸100%;140CM;G:>170G/M2 | 5407610000 | 101.76 |
B22217150057 | 里布 | 機(jī)織;染色;平紋;銅氨絲100%;W:137CM;G:<200G/M2 | 5516120000 | 9.54 |
B22217150057 | 襯布 | 機(jī)織;染色;平紋;滌綸100%;152CM;G:≤170G/M2 | 5407610000 | 1.8 |
B22217150061 | 機(jī)織布 | 機(jī)織;染色;平紋;棉80%滌綸20%;W:108CM;G:≤200G/M2 | 5210390000 | 48 |
B22217150061 | 襯布 | 機(jī)織;染色;平紋;滌綸100%;92CM;G:≤170G/M2 | 5407610000 | 0.3 |
B22217150064 | 機(jī)織布 | 機(jī)織;染色;平紋;棉92%真絲8%;W:110CM;G:≤100G/M2 | 5208310092 | 18.2 |
C22217150305 | 里布 | 機(jī)織;染色;平紋;滌綸100%;122CM;G:≤170G/M2 | 5407610000 | 6.15 |
C22217150305 | 里布 | 針織;染色;滌綸100%;W:122CM | 6006320000 | 3.45 |
C22216152389 | 襯布 | 機(jī)織;染色;平紋;滌綸100%;112CM;G:≤170G/M2 | 5407610000 | 0.54 |
C22216152389 | 里布 | 機(jī)織;染色;平紋;銅氨絲100%;W:122CM;G:≤170G/M2 | 5516120000 | 6.07 |
C22216152389 | 里布 | 針織;染色;滌綸100%;W:122CM | 6006320000 | 5.65 |
C22216152389 | 襯布 | 機(jī)織;染色;平紋;尼龍100%;W:112CM;G:≤170G/M2 | 5407420000 | 0.58 |
C22216152428 | 機(jī)織布 | 機(jī)織;染色;斜紋;棉63%尼龍37%;W:153CM;G:≤200G/M2 | 5210390000 | 19.2 |
C22217150222 | 里布 | 機(jī)織;染色;平紋;滌綸100%;122CM;G:≤170G/M2 | 5407610000 | 6 |
C22217150222 | 襯布 | 機(jī)織;染色;平紋;滌綸100%;112CM;G:≤170G/M2 | 5407610000 | 0.9 |
B22217150087 | 機(jī)織布 | 機(jī)織;染色;雙層織;滌綸100%;W:130CM;G:>170G/M2 | 5407610000 | 47.7 |
B22217150087 | 里布 | 機(jī)織;染色;平紋;滌綸100%;122CM;G:≤170G/M2 | 5407610000 | 13 |
B22217150091 | 機(jī)織布 | 機(jī)織;染色;平紋;滌綸100%;150CM;G:≤170G/M2 | 5407610000 | 240 |
B22217150091 | 別布 | 機(jī)織;染色;平紋;滌綸100%;122CM;G:≤170G/M2 | 5407610000 | 22 |
C22217150360 | 里布 | 針織;染色;滌綸100%;W:122CM | 6006320000 | 3.6 |
C22217150489 | 別布 | 針織;染色;人造絲69%尼龍29%氨綸2%;135CM | 6006420000 | 11.55 |
C22217150489 | 別布 | 針織;染色;天絲95%氨綸5%;150CM | 6006420000 | 6.78 |
B22217150101 | 機(jī)織布 | 機(jī)織;染色;平紋;滌綸78%棉22%;145CM;G:≤170G/M2 | 5407820000 | 44.3 |
B22217150101 | 里布 | 機(jī)織;染色;平紋;滌綸100%;122CM;G:≤170G/M2 | 5407610000 | 12.6 |
B22217150105 | 機(jī)織布 | 機(jī)織;染色;平紋;滌綸100%;148CM;G:≤170G/M2 | 5407610000 | 21.7 |
B22217150105 | 機(jī)織布 | 機(jī)織;染色;平紋;滌綸100%;148CM;G:≤170G/M2 | 5407610000 | 11.6 |
標(biāo)的圖片 |
|
受理人: | 姜俊如 |
受理日期: | 2017年5月19日 |
聯(lián)系電話: | 021-37605588-8023 |
備注: | 無(wú) |