銅:美元走強(qiáng)且基本面需求疲軟制約,隔夜倫銅下跌46.5美元/噸至5878美元/噸,滬銅夜盤近月收跌290元/噸至47350元/噸,投資者關(guān)注美國總統(tǒng)特朗普和中國國家主席習(xí)近平舉行的會(huì)晤推升美元上漲。美國自由港麥克默倫銅金礦公司高管周三表示,該公司正等候印尼當(dāng)局出臺(tái)暫時(shí)性出口許可的最終細(xì)節(jié),這可能使持續(xù)12周的禁令解除,該公司已因這項(xiàng)禁令損失近10億美元營收。預(yù)計(jì)今日銅價(jià)小幅下跌。鋁:周四國內(nèi)現(xiàn)貨鋁市場(chǎng)主流成交在13800-13880元/噸,較滬鋁近月貼水165-85元/噸。期貨盤中下挫,助長了下游企業(yè)的觀望情緒,持貨商出貨較為積極,貿(mào)易商多為下游接貨,下游企業(yè)入市積極性不高,多觀望為主,按需采購。料今日國內(nèi)鋁價(jià)或補(bǔ)跌。鉛:周四滬鉛窄幅震蕩,現(xiàn)貨鉛價(jià)持穩(wěn),上海市場(chǎng)1#鉛主流報(bào)價(jià)17350-17500元/噸,均價(jià)17425元/噸,較前一交易日持平。市場(chǎng)上金沙暫報(bào)17450元/噸左右,白銀報(bào)價(jià)17350元/噸左右;需求持續(xù)清淡,成交乏力;預(yù)計(jì)今日現(xiàn)貨鉛價(jià)跟跌100元/噸。鋅:周四國內(nèi)現(xiàn)貨鋅價(jià)變化不大,現(xiàn)鋅主流報(bào)價(jià)在22890-23000元/噸,較主力合約貼水10-平水,“葫蘆島”老系統(tǒng)0#鋅錠出廠價(jià)23830元/噸。今國內(nèi)鋅價(jià)料承壓下行。錫:隔夜倫錫繼續(xù)收高1%,報(bào)20310美元/噸。昨日國內(nèi)現(xiàn)貨錫主流成交價(jià)格為142500-144000元/噸,均價(jià)為143250元/噸,較此前市場(chǎng)交易價(jià)格上漲750元/噸。今日錫價(jià)上漲幅度或受限明顯。鎳:全球避險(xiǎn)情緒升溫,期鎳進(jìn)入調(diào)整期,隔夜倫鎳下跌230美元/噸報(bào)于10115美元/噸。昨日現(xiàn)貨市場(chǎng)中,金川鎳較無錫主力合約1704升水650元/噸成交,俄鎳貼水400元/噸,報(bào)價(jià)區(qū)間略有擴(kuò)大,金川公司出廠價(jià)為85000元/噸,較昨日?qǐng)?bào)價(jià)上調(diào)800元/噸,但仍舊高于市場(chǎng)價(jià)格。今日鎳價(jià)弱勢(shì)下行。
2017年4月7日國內(nèi)金屬現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格 |
品種 | 最低-最高 | 均價(jià) | 漲跌幅度 | 備注 |
銅 | 47420-47620 | 47520 | -0.19% | 含稅參考價(jià) |
鋁 | 13810-13850 | 13830 | -0.07% | 含稅參考價(jià) |
鉛 | 17380-17440 | 17410 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
1#鋅 | 22640-22700 | 22670 | -1.35% | 含稅參考價(jià) |
0#鋅 | 22580-22640 | 22610 | -1.35% | 含稅參考價(jià) |
錫 | 144000-145500 | 144750 | 0.87% | 含稅參考價(jià) |
鎳 | 83200-84200 | 83700 | -1.18% | 含稅參考價(jià) |
2017年4月7日長三角地區(qū)工業(yè)廢鋁價(jià)格 |
分類 | 規(guī)格型號(hào) | 下限 | 上限 | 備注 |
鋁板邊角料 | 從合金鋁板原材料上沖壓下來的,含鋁量約95-97%。 | 11579 | 11814 | 含稅參考價(jià) |
廢鋁屑 | 切屑過程中產(chǎn)生的邊角料,鋁含量90-95%,注意切削液比重。 | 10245 | 10453 | 含稅參考價(jià) |
廢鋁渣 | 機(jī)械加工過程中產(chǎn)生,含鋁65~75%。 | 7670 | 7826 | 含稅參考價(jià) |
廢鋁箔 | 鋁制,箔狀,離型紙襯背,厚度<0.2mm,含量99%。 | 7072 | 7215 | 含稅參考價(jià) |
鋁箔麥拉 | 有塑料制襯背,沾有膠帶、泡棉等雜質(zhì)。 | 1892 | 1930 | 含稅參考價(jià) |
2017年4月7日長三角地區(qū)工業(yè)廢銅價(jià)格 |
分類 | 規(guī)格型號(hào) | 下限 | 上限 | 備注 |
銅錫合金帶廢碎料 | 沖壓產(chǎn)生,銅含量為98.43%。 | 46574 | 47520 | 含稅參考價(jià) |
紫銅 | 剪切產(chǎn)生,銅帶含銅量99.99%。 | 43583 | 44468 | 含稅參考價(jià) |
廢銅箔 | 紙樣薄銅,有襯背,含銅99.85%。 | 43187 | 44063 | 含稅參考價(jià) |
銅鎳合金廢碎料 | 沖壓產(chǎn)生,Ni≈1%,Cu>98%。 | 43059 | 43934 | 含稅參考價(jià) |
鍍錫紫銅 | 沖壓產(chǎn)生,99%銅,表面鍍錫。 | 41810 | 42659 | 含稅參考價(jià) |
廢紫銅絲 | 剪切產(chǎn)生,含銅99%。 | 40101 | 40916 | 含稅參考價(jià) |
黃銅廢碎料 | 切削產(chǎn)生,60%銅40%鋅。 | 28691 | 29273 | 含稅參考價(jià) |
廢銅箔基板 | 剪切產(chǎn)生,紙樣薄的上下兩層銅,中間是絕緣的玻璃布和環(huán)氧樹脂等填料。銅箔含量約15%環(huán)氧樹脂約46%,覆銅箔板用玻璃纖維布約39%。 | 6543 | 6676 | 含稅參考價(jià) |
雜銅 | 廢塑料(內(nèi)含銅線):薄膜、補(bǔ)強(qiáng)板、鍍錫銅線三種邊角料經(jīng)過高溫貼合在一起而無法分隔出來。 | 2063 | 2105 | 含稅參考價(jià) |
2017年4月7日國內(nèi)廢不銹鋼市場(chǎng)價(jià)格 |
品名 | 地區(qū) | 價(jià)格區(qū)間 | 漲跌幅度 | 備注 |
201 | 浙江溫州 | 4500 | -1.10% | 含稅參考價(jià) |
201 | 江蘇戴南 | 4500 | -1.10% | 含稅參考價(jià) |
201 | 廣東佛山 | 4600 | -1.08% | 含稅參考價(jià) |
301 | 江蘇戴南 | 7350 | -2.00% | 含稅參考價(jià) |
301 | 廣東佛山 | 7600 | -1.94% | 含稅參考價(jià) |
304 | 浙江溫州 | 8850 | -1.67% | 含稅參考價(jià) |
304 | 江蘇戴南 | 8775 | -1.68% | 含稅參考價(jià) |
304 | 上海 | 8750 | -1.69% | 含稅參考價(jià) |
304 | 北京 | 8750 | -1.69% | 含稅參考價(jià) |
316 | 浙江溫州 | 11550 | -1.28% | 含稅參考價(jià) |
316 | 上海 | 11750 | -1.26% | 含稅參考價(jià) |
316 | 江蘇戴南 | 11800 | -1.26% | 含稅參考價(jià) |
316L | 江蘇戴南 | 11850 | -1.25% | 含稅參考價(jià) |
430 | 浙江溫州 | 3200 | -1.54% | 含稅參考價(jià) |
430 | 江蘇戴南 | 3100 | -1.59% | 含稅參考價(jià) |
430 | 廣東佛山 | 3050 | -1.61% | 含稅參考價(jià) |
2017年4月7日上海廢鋼鐵價(jià)格 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 備注 |
精爐料(沖花料) | -- | 上海 | 1480-1530 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海 | 1380-1430 | 不含稅 |
中廢 | ≥4mm | 上海 | 1150-1200 | 不含稅 |
統(tǒng)廢 | -- | 上海 | 1000-1050 | 不含稅 |
鋼筋頭 | -- | 上海 | 1400-1450 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | -- | 上海 | 1500-1530 | 不含稅 |
鐵刨花 | -- | 上海 | 650-700 | 不含稅 |
精刨花 | -- | 上海 | 800-850 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海某大型鋼企 | 1770 | 含稅3月結(jié)算價(jià) |
2017年4月7日廢紙價(jià)格匯總 |
類型 | 華東-上海(元/噸) | 華南-廣州(元/噸) | 華北-天津(元/噸) | 備注 |
黃板紙統(tǒng)貨 | 995-1026 | 985-1015 | 966-995 | 含稅參考價(jià) |
工廠切邊 | 1217-1254 | 1325-1366 | 1074-1107 | 含稅參考價(jià) |
舊報(bào)紙 | 1384-1427 | 1439-1482 | 1384-1427 | 含稅參考價(jià) |