銅:智利銅礦罷工引發(fā)蝴蝶效應(yīng),不過美元走強(qiáng)令漲勢(shì)受限,隔夜倫銅小漲36美元/噸至5835美元/噸,滬銅夜盤近月收漲260元/噸至47100元/噸;智利Escondida銅礦工人罷工已經(jīng)持續(xù)超過一個(gè)月。秘魯Cerro Verde銅礦也于上周五開始罷工,已經(jīng)進(jìn)入第四日。在印尼,自由港與政府之間就Grasberg銅礦的出口許可問題的糾紛依然無解。不過美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議前市場(chǎng)交投謹(jǐn)慎,預(yù)計(jì)今日銅價(jià)偏強(qiáng)震蕩。鋁:周二倫鋁滯漲利空,滬鋁高開低走,午后加速下滑,現(xiàn)貨鋁價(jià)受挫止?jié)q回落,現(xiàn)貨市場(chǎng)主流成交在13420-13590元/噸,較上一交易日下跌20-40元/噸,較滬鋁近月貼水200-30元/噸。料今現(xiàn)貨鋁價(jià)小幅下跌。鉛:周二國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨鉛價(jià)繼續(xù)跟漲,上海市場(chǎng)1#鉛主流報(bào)價(jià)17950-18100元/噸,均價(jià)18025元/噸,較昨日上漲50元/噸;市場(chǎng)上金沙暫報(bào)18100元/噸左右,白銀報(bào)17950元/噸左右;商家正常報(bào)價(jià)出貨,下游接貨仍不積極,成交受限。預(yù)計(jì)今日現(xiàn)貨鉛價(jià)格將跌75元/噸左右。鋅:周二國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨鋅價(jià)積極跟漲,現(xiàn)鋅主流報(bào)價(jià)在22300-22500元/噸,較主力合約貼水30-60元/噸,“葫蘆島”老系統(tǒng)0#鋅錠出廠價(jià)23170元/噸。今國(guó)內(nèi)鋅價(jià)料區(qū)間調(diào)整。錫:隔夜倫錫大漲490美元/噸至19900美元/噸,漲幅為2.52%。昨日國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨錫主流成交價(jià)格為143000-145000元/噸,均價(jià)為144000元/噸,較此前市場(chǎng)交易價(jià)格上漲500元/噸。預(yù)計(jì)今日錫價(jià)料偏強(qiáng)運(yùn)行。鎳:期鎳受到支撐,因菲律賓可能出臺(tái)全面采礦禁令,最終倫鎳收漲10美元/噸報(bào)于10220美元/噸。昨日現(xiàn)貨市場(chǎng)中,金川鎳較無錫主力合約1704升水350-400元/噸成交,俄鎳貼水150-200元/噸,預(yù)計(jì)今日鎳價(jià)料仍舊表現(xiàn)稍好。
2017年3月15日國(guó)內(nèi)金屬現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格 |
品種 | 最低-最高 | 均價(jià) | 漲跌幅度 | 備注 |
銅 | 47150-47350 | 47250 | 0.60% | 含稅參考價(jià) |
鋁 | 13430-13470 | 13450 | -0.88% | 含稅參考價(jià) |
鉛 | 17990-18050 | 18020 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
1#鋅 | 22650-22710 | 22680 | 1.20% | 含稅參考價(jià) |
0#鋅 | 22590-22650 | 22620 | 1.21% | 含稅參考價(jià) |
錫 | 144500-146500 | 145500 | 1.04% | 含稅參考價(jià) |
鎳 | 84600-85500 | 85050 | 0.47% | 含稅參考價(jià) |
2017年3月15日長(zhǎng)三角地區(qū)工業(yè)廢鋁價(jià)格 |
分類 | 規(guī)格型號(hào) | 下限 | 上限 | 備注 |
鋁板邊角料 | 從合金鋁板原材料上沖壓下來的,含鋁量約95-97%。 | 11261 | 11490 | 含稅參考價(jià) |
廢鋁屑 | 切屑過程中產(chǎn)生的邊角料,鋁含量90-95%,注意切削液比重。 | 9964 | 10166 | 含稅參考價(jià) |
廢鋁渣 | 機(jī)械加工過程中產(chǎn)生,含鋁65~75%。 | 7459 | 7611 | 含稅參考價(jià) |
廢鋁箔 | 鋁制,箔狀,離型紙襯背,厚度<0.2mm,含量99%。 | 6878 | 7017 | 含稅參考價(jià) |
鋁箔麥拉 | 有塑料制襯背,沾有膠帶、泡棉等雜質(zhì)。 | 1840 | 1877 | 含稅參考價(jià) |
2017年3月15日長(zhǎng)三角地區(qū)工業(yè)廢銅價(jià)格 |
分類 | 規(guī)格型號(hào) | 下限 | 上限 | 備注 |
銅錫合金帶廢碎料 | 沖壓產(chǎn)生,銅含量為98.43%。 | 46310 | 47250 | 含稅參考價(jià) |
紫銅 | 剪切產(chǎn)生,銅帶含銅量99.99%。 | 43335 | 44215 | 含稅參考價(jià) |
廢銅箔 | 紙樣薄銅,有襯背,含銅99.85%。 | 42941 | 43813 | 含稅參考價(jià) |
銅鎳合金廢碎料 | 沖壓產(chǎn)生,Ni≈1%,Cu>98%。 | 42815 | 43684 | 含稅參考價(jià) |
鍍錫紫銅 | 沖壓產(chǎn)生,99%銅,表面鍍錫。 | 41573 | 42417 | 含稅參考價(jià) |
廢紫銅絲 | 剪切產(chǎn)生,含銅99%。 | 39874 | 40683 | 含稅參考價(jià) |
黃銅廢碎料 | 切削產(chǎn)生,60%銅40%鋅。 | 28528 | 29107 | 含稅參考價(jià) |
廢銅箔基板 | 剪切產(chǎn)生,紙樣薄的上下兩層銅,中間是絕緣的玻璃布和環(huán)氧樹脂等填料。銅箔含量約15%環(huán)氧樹脂約46%,覆銅箔板用玻璃纖維布約39%。 | 6506 | 6638 | 含稅參考價(jià) |
雜銅 | 廢塑料(內(nèi)含銅線):薄膜、補(bǔ)強(qiáng)板、鍍錫銅線三種邊角料經(jīng)過高溫貼合在一起而無法分隔出來。 | 2051 | 2093 | 含稅參考價(jià) |
2017年3月15日國(guó)內(nèi)廢不銹鋼市場(chǎng)價(jià)格 |
品名 | 地區(qū) | 價(jià)格區(qū)間 | 漲跌幅度 | 備注 |
201 | 浙江溫州 | 4650 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
201 | 江蘇戴南 | 4650 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
201 | 廣東佛山 | 4750 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
301 | 江蘇戴南 | 7750 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
301 | 廣東佛山 | 8000 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
304 | 浙江溫州 | 9250 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
304 | 江蘇戴南 | 9175 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
304 | 上海 | 9150 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
304 | 北京 | 9150 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
316 | 浙江溫州 | 11950 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
316 | 上海 | 12150 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
316 | 江蘇戴南 | 12200 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
316L | 江蘇戴南 | 12250 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
430 | 浙江溫州 | 3300 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
430 | 江蘇戴南 | 3200 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
430 | 廣東佛山 | 3150 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
2017年3月15日上海廢鋼鐵價(jià)格 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 備注 |
精爐料(沖花料) | -- | 上海 | 1520-1570 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海 | 1450-1500 | 不含稅 |
中廢 | ≥4mm | 上海 | 1220-1270 | 不含稅 |
統(tǒng)廢 | -- | 上海 | 1070-1120 | 不含稅 |
鋼筋頭 | -- | 上海 | 1480-1530 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | -- | 上海 | 1500-1530 | 不含稅 |
鐵刨花 | -- | 上海 | 650-700 | 不含稅 |
精刨花 | -- | 上海 | 800-850 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海某大型鋼企 | 1930 | 含稅3月結(jié)算價(jià) |
2017年3月15日廢紙價(jià)格匯總 |
類型 | 華東-上海(元/噸) | 華南-廣州(元/噸) | 華北-天津(元/噸) | 備注 |
黃板紙統(tǒng)貨 | 995-1026 | 985-1015 | 966-995 | 含稅參考價(jià) |
工廠切邊 | 1217-1254 | 1325-1366 | 1074-1107 | 含稅參考價(jià) |
舊報(bào)紙 | 1384-1427 | 1439-1482 | 1384-1427 | 含稅參考價(jià) |