系統(tǒng)編號: | 2235ZB0201702177706 |
招標方: | 國基電子(上海)有限公司 |
受托方: | 上海邊角料交易中心 |
廢料品類: | 廢鋼,廢不銹鋼,廢銅,廢塑料 |
大約貨值: | 1000萬 |
提貨地點: | 企業(yè)工廠 |
合同期限: | 中標后至2018-03-31 |
投標保證金: | 21萬元(中標合同備案,首次出貨后返還),另外50萬保證交到賣方企業(yè),招標合同結束后返還。 |
投標保證金交納: | 截止時間:2017/2/24 12:00 |
| 戶名:上海邊角料交易中心有限公司 |
| 開戶行:中國民生銀行上海松江支行 |
| 帳號:227014210003450 |
| 財務聯(lián)系方式:021-37605588-8030 |
| 備注 |
公告日期 | 2017/2/20-2017/2/24 |
投標日期 | 公告結束后確定 |
開標方式 | 上海邊角料交易中心現(xiàn)場開標評標,確定中標方。 |
開標地點 | 上海市松江區(qū)南樂路8號(上海邊角料交易中心) |
標的明細
序號 | 品名 | 數(shù)量(kg) | 產品規(guī)格 |
1 | 廢鋁屑 | 150000 | 商品成分:鋁98.9% 硅0.4% 鐵0.151% 銅0.001% 錳 0.01% 鎂 0.494% 鉻0.001% 鋅0.013% 鈦0.03%,商品形狀:刨花,屑.有氧化的現(xiàn)象,含有部分的雜質 |
2 | 廢黃銅板邊角料 | 4000 | 銅63.5% 鐵0.15% 鎳0.5% 鉛0.08% 鋅35.77% |
3 | 廢鍍鋅鋼板邊角料 | 4000000 | 條框狀、零碎狀、小塊狀等 成分:鐵68% 硅3% 錳17% 硫1% 碳4% 磷7% . |
4 | 廢鋅白銅板邊角料 | 5000 | 銅65.3% 鐵0.25% 鎳16.9% 鉛0.01% 鋅17.54% |
5 | 廢鋁合金邊角料 | 200000 | 商品成分:鋁97% 鐵0.4% 硅0.2% 銅0.1% 錳0.1% 鎂 2% 鉻0.1% 鋅0.1% 商品形狀:塊狀,片狀. |
6 | 廢精煉銅板邊角料 | 5000 | 商品成分:銅99.9% 鉍0.001% 銻 0.002% 鐵0.005% 鎳0.002% 鉛0.003% 錫0.002% 硫0.005% 氧0.02% 鋅0.005% 磷0.055% |
7 | 廢塑料粉碎料 | 50000 | PC70%+ABS30%,商品形狀:粉狀,顆粒. |
8 | 廢塑料注塑料塊 | 15000 | PC/ABS混料(雜色,混色),商品形狀:塊狀 |
9 | 廢塑料ABS粉碎料 | 30000 | ABS100%,商品形狀:粉狀,顆粒 |
10 | 廢不銹鋼板材邊角料 | 30000 | 不銹鋼材質比例:304 80%,301 10%,316 10%,商品形狀:片狀,塊狀. |
企業(yè)評標規(guī)則
1、證照資質 分值:10 | 1、營業(yè)執(zhí)照,有相關廢舊物資收集和處理內容 | 分值:2 |
| 2、稅務登記證 | 分值:2 |
| 3、組織機構代碼證 | 分值:2 |
| 4、生產性廢舊金屬收購許可證 | 分值:2 |
| 5、再生資源經營單位備案登記證明 | 分值:2 |
2、經營場所 分值:6 | 1、實際經營場所面積不小于1000平方米 | 分值:2 |
| 2、環(huán)境保護主管單位出具的環(huán)境保護竣工驗收意見 | 分值:2 |
| 3、消防主管單位出具的消防驗收意見書 | 分值:2 |
3、設備能力 分值:9 | 1、廢金屬壓錠機臺數(shù) (需求數(shù)量:1) | 分值:3 |
| 2、叉車臺數(shù) (需求數(shù)量:1) | 分值:3 |
| 3、中大型貨車輛數(shù) (需求數(shù)量:4) | 分值:3 |
4、經營業(yè)績 分值:10 | 1、年處理各類廢棄物2000噸以上 | 分值:3 |
| 2、連續(xù)三年以上沒有違反國家和地方的法律法規(guī)的行為紀錄,并沒有發(fā)生重大的安全事故 | 分值:2 |
| 3、從事廢棄物收集,處理三年以上 | 分值:2 |
| 4、連續(xù)三年被評為重合同守信用單位 | 分值:3 |
5、報價分值:50 | 1、1.參加投標廠商總數(shù)不可少于4家 2.單商品須至少有2家報價在底標之上 | 分值:50 |
6、其他 分值:15 | 1、中標企業(yè)提供叉車1部,司機1名,另外駐廠工人2名,配合現(xiàn)場整理及裝車作業(yè) | 分值:2 |
| 2、回收企業(yè)必須執(zhí)行企業(yè)的出貨要求,執(zhí)行報關單及現(xiàn)場廢料出貨作業(yè) | 分值:2 |
| 3、年度招標代理費由中標廠商支付,具體金額依照交易中心計算結果為準 | 分值:3 |
| 4、 駐廠工人要繳納社?;蛏虡I(yè)意外保險(70萬) | 分值:3 |
| 5、綜合價格優(yōu)勢,價高者得標 | 分值:5 |
1,投標方式
在上海邊角料交易中心官網投標,官網地址:m.nativereelcinemafestival.com。登陸需要用戶名和密碼,還沒有注冊的企業(yè)與請交易中心聯(lián)系。
2,聯(lián)系窗口:
廢料咨詢:姜俊如(021-37605588-8023)
企業(yè)注冊:張子楊(021-37605588-8014)
系統(tǒng)操作:姜建濤(021-37605588-8012)
3. 聯(lián)系地址
上海邊角料交易中心有限公司 上海市松江南樂路8號
上海邊角料交易中心有限公司
2017年2月20日
交易中心官網
交易中心公眾號