上海三仟院文化傳媒股份有限公司預(yù)競(jìng)價(jià)公示 |
企業(yè)名稱(chēng): | 上海三仟院文化傳媒股份有限公司 |
所在地區(qū): | 上海市靜安區(qū)陜西北路197號(hào) |
競(jìng)價(jià)時(shí)間: | 2017-1-5 14:30-15:30 |
受讓方資質(zhì): | 1.意向受讓方具有標(biāo)的物的回收資質(zhì) 2.具有良好的商業(yè)信譽(yù)、財(cái)務(wù)狀況和支付能力 3.定約后,需按轉(zhuǎn)讓方要求安排人力\車(chē)輛\工具并及時(shí)對(duì)貨物進(jìn)行打包\清運(yùn) 4.看樣攜帶營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織代碼(三證復(fù)印件需敲紅色公章) |
標(biāo)的信息 |
手冊(cè)號(hào)碼 | 品名 | 產(chǎn)品描述 | 海關(guān)編碼 | 數(shù)量(KG) |
B22216150323 | 面料 | 機(jī)織;W:140CM;馬海毛100% | 5801100000 | 4.69 |
B22216150323 | 袋布 | 機(jī)織;染色;斜紋;棉100%;W:150CM;G:≤200G/M2 | 5208390020 | 0.6 |
B22216150323 | 里布 | 機(jī)織;染色;斜紋;銅氨絲55滌綸45;W:137CM;G:≤170G/M2 | 5516220090 | 0.69 |
B22216150323 | 面料 | 機(jī)織;W:140CM;羊駝毛60%棉40% | 5801100000 | 9.69 |
B22216150323 | 里布 | 機(jī)織;染色;平紋;銅氨絲100%;W:112CM;G:≤170G/M2 | 5516120000 | 2.3 |
B22216150323 | 襯布 | 機(jī)織;染色;平紋;滌綸100%;W:150CM;G:≤170G/M2 | 5407610042 | 0.46 |
B22216150323 | 機(jī)織布 | 羊毛;機(jī)織;粗梳;羊毛79%尼龍21%;W:148CM;G:>300G/M2 | 5111300090 | 32.2 |
B22216150323 | 別布 | 針織;色織;滌綸100%;W:130CM | 6006330000 | 7.82 |
B22216150334 | 機(jī)織布/粗梳/W:145CM;G:>300G/M2 | 羊毛67滌綸23聚酰胺6尼龍2腈綸1人造絲1 | 5111300090 | 104.4 |
B22216150334 | 機(jī)織布 | 機(jī)織;染色;斜紋;滌綸100%;W:138CM;G:≤170G/M2 | 5407610042 | 31 |
B22216150333 | 機(jī)織布/粗梳/W:145CM;G:>300G/M2 | 羊毛68滌綸24尼龍3腈綸3人造絲1棉1 | 5111300090 | 105.9 |
B22216150333 | 機(jī)織布 | 羊毛;機(jī)織;粗梳;羊毛70尼龍27滌綸2人造絲1;W:135CM;G:>300G/M2 | 5111300090 | 511.74 |
B22216150333 | 合成皮革 | 氨綸100%;服裝用;W:120CM | 3921191000 | 13.36 |
B22216150366 | 機(jī)織布 | 機(jī)織;染色;平紋;滌綸100%;W:140CM;G:≤170G/M2 | 5407610042 | 27.96 |
B22216150366 | 里布 | 機(jī)織;染色;平紋;滌綸100%;W:122CM;G:≤170G/M2 | 5407610042 | 5.2 |
B22216150366 | 襯布 | 機(jī)織;染色;平紋;滌綸100%;W:122CM;G:≤170G/M2 | 5407610042 | 0.04 |
B22216150366 | 花邊 | 花邊;機(jī)織;尼龍100% | 5804210000 | 0.2 |
B22216150373 | 滌綸100%機(jī)織布 | 機(jī)織;染色;斜紋;W:144CM;G:>170G/M2 | 5407610041 | 65.7 |
B22216150373 | 別布 | 機(jī)織;染色;平紋;銅氨絲100%;W:137CM;G:<200G/M2 | 5516120000 | 5.1 |
B22216150373 | 襯布 | 機(jī)織;染色;平紋;滌綸100%;W:112CM;G:≤170G/M2 | 5407610042 | 0.3 |
C22216151684 | 里布 | 機(jī)織;染色;斜紋;銅氨絲55滌綸45;W:137CM;G:≤170G/M2 | 5516220090 | 8.4 |
C22216151684 | 袋布 | 機(jī)織;染色;斜紋;棉100%;W:150CM;G:≤200G/M2 | 5208390020 | 5.2 |
C22216151684 | 襯布 | 機(jī)織;染色;平紋;滌綸100%;W:112CM;G:≤170G/M2 | 5407610042 | 0.06 |
B22216150403 | 滌綸63%人造絲33%氨綸4%機(jī)織布 | 機(jī)織;色織;斜紋;W:127CM;G:>170G/M2 | 5407930094 | 64.1 |
B22216150403 | 袋布 | 機(jī)織;染色;斜紋;棉100%;W:102CM;G:≤200G/M2 | 5208390020 | 2.7 |
B22216150403 | 襯布 | 機(jī)織;染色;平紋;滌綸100%;W:122CM;G:≤170G/M2 | 5407610042 | 3 |
B22216150403 | 里布 | 機(jī)織;染色;平紋;滌綸100%;W:122CM;G:≤170G/M2 | 5407610042 | 1.4 |
C22216151816 | 機(jī)織布 | 機(jī)織;染色;平紋;滌綸100%;W:153CM;G:≤170G/M2 | 5407610042 | 44 |
C22216151816 | 里布 | 機(jī)織;染色;平紋;滌綸100%;W:150CM;G:≤170G/M2 | 5407610042 | 10.4 |
C22216151816 | 襯布 | 機(jī)織;染色;平紋;滌綸100%;W:112CM;G:≤170G/M2 | 5407610042 | 2.6 |
C22216151870 | 襯布 | 機(jī)織;染色;平紋;尼龍100%;W:92CM;G:≤170G/M2 | 5407420000 | 1.6 |
C22216151870 | 里布 | 機(jī)織;染色;平紋;棉100%;W:112CM;G:≤170G/M2 | 5208310092 | 1.2 |
C22216151870 | 機(jī)織布/W:132CM/G:>170G/M2 | 機(jī)織;染色;斜紋;滌綸46%人造絲34%腈綸15%氨綸5%; | 5407920094 | 48.1 |
C22216151943 | 機(jī)織布 | 機(jī)織;染色;斜紋;滌綸100%;W:150CM;G:≤170G/M2 | 5407610042 | 7.9 |
B22216150453 | 機(jī)織布 | 羊毛;精梳;羊毛80%尼龍19%氨綸1%;W:135CM;G:>200G | 5112200090 | 151.3 |
B22216150453 | 里布 | 機(jī)織;染色;平紋;滌綸100%;W:122CM;G:≤170G/M2 | 5407610042 | 21.4 |
B22216150453 | 袋布 | 機(jī)織;染色;斜紋;棉100%;W:102CM;G:≤200G/M2 | 5208390020 | 13.9 |
B22216150453 | 無(wú)紡襯 | ;;25G<M2≤70G;滌綸100;服裝用 | 5603121000 | 1.3 |
B22216150450 | 機(jī)織布 | 羊毛;機(jī)織;粗梳;羊毛70尼龍27滌綸2人造絲1;W:135CM;G:>300G/M2 | 5111300090 | 84.6 |
B22216150450 | 合成皮革 | 氨綸100%;服裝用;W:120CM | 3921191000 | 4 |
C22216152068 | 里布 | 機(jī)織;染色;平紋;銅氨絲100%;W:122CM;G:≤170G/M2 | 5516120000 | 1 |
C22216152068 | 襯布 | 機(jī)織;染色;平紋;滌綸100%;W:112CM;G:≤170G/M2 | 5407610042 | 0.18 |
B22216150473 | 機(jī)織布 | 機(jī)織;染色;斜紋;棉59%亞麻41%;W:140CM;G:>200G/M2 | 5211390092 | 40.5 |
B22216150473 | 襯布 | 機(jī)織;染色;平紋;滌綸100%;W:112CM;G:≤170G/M2 | 5407610042 | 1 |
標(biāo)的圖片 |
|
受理人: | 姜俊如 |
受理日期: | 2016年12月29日 |
聯(lián)系電話(huà): | 021-37605588-8023 |
備注: | 無(wú) |