銅:因歐洲央行縮減QE,延長(zhǎng)購(gòu)債規(guī)模等偏鴿派措施令銅價(jià)承壓,隔夜倫銅收跌50美元/噸至5780美元/噸,滬銅夜盤近月收跌490元/噸至46490元/噸;市場(chǎng)密切關(guān)注的歐洲央行決議落下帷幕,歐洲央行一方面縮減QE,另一方面卻延長(zhǎng)了購(gòu)債期限,而購(gòu)債總規(guī)模超預(yù)期,此后德拉基發(fā)表了相對(duì)鴿派的言論,這施壓歐元,支撐美元升至101關(guān)口。原油方面,市場(chǎng)焦點(diǎn)集中在周六的非OPEC會(huì)議,雖然目前僅有五個(gè)國(guó)家確認(rèn)參會(huì),且傳言會(huì)議會(huì)延期,但市場(chǎng)依然對(duì)本次會(huì)議達(dá)成減產(chǎn)協(xié)議保持樂觀,這支撐油價(jià)回升2%。預(yù)計(jì)今日銅價(jià)小幅下跌。鋁:周四國(guó)內(nèi)滬鋁近弱遠(yuǎn)強(qiáng),現(xiàn)貨市場(chǎng)主流成交在13100-13300元/噸,較上一交易日跌150-250元/噸,較滬鋁近月貼水190元/噸-升水20元/噸。料今現(xiàn)貨鋁價(jià)跌勢(shì)收窄。鉛:周四國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨鉛價(jià)小幅上漲,上海市場(chǎng)1#電解鉛主流報(bào)價(jià)在20700-20850元/噸,均價(jià)20775元/噸,較前一交易日漲100元/噸。預(yù)計(jì)今日現(xiàn)貨鉛價(jià)下調(diào)200元/噸左右。鋅:周四國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨鋅價(jià)承壓回落,上海地區(qū)貿(mào)易商主流報(bào)價(jià)在22750-22850元/噸,較1701合約升水20-60元/噸,“葫蘆島”老系統(tǒng)0#鋅錠出廠價(jià)23500元/噸。今國(guó)內(nèi)鋅價(jià)料承壓回落。錫:歐洲央行延長(zhǎng)QE至明年底,同時(shí)縮減每月購(gòu)債規(guī)模。歐美貨幣政策分化,美元對(duì)歐元、英鎊強(qiáng)勢(shì)上漲,受美元走高拖累,隔夜倫錫盤中整理,最后微跌25美元/噸,收于21000元/噸,跌幅為0.12%。今日錫價(jià)料小幅下跌。鎳:隔夜倫鎳因美元上漲而下跌,最終電子盤下行260美元/噸收于11150美元/噸。昨日現(xiàn)貨方面,金川鎳現(xiàn)貨較無錫主力合約1701貼水100元/噸,俄鎳貼水400-300元/噸成交。今日鎳價(jià)料跟跌外盤。
2016年12月9日國(guó)內(nèi)金屬現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格 |
品種 | 最低-最高 | 均價(jià) | 漲跌幅度 | 備注 |
銅 | 46860-47060 | 46960 | -0.09% | 含稅參考價(jià) |
鋁 | 13410-13450 | 13430 | 1.51% | 含稅參考價(jià) |
鉛 | 20650-20710 | 20680 | -0.48% | 含稅參考價(jià) |
1#鋅 | 22420-22480 | 22450 | -1.45% | 含稅參考價(jià) |
0#鋅 | 22360-22420 | 22390 | -1.45% | 含稅參考價(jià) |
錫 | 144000-146000 | 145000 | -0.68% | 含稅參考價(jià) |
鎳 | 92000-92500 | 92250 | -0.86% | 含稅參考價(jià) |
2016年12月9日長(zhǎng)三角地區(qū)工業(yè)廢鋁價(jià)格 |
分類 | 規(guī)格型號(hào) | 下限 | 上限 | 備注 |
鋁板邊角料 | 從合金鋁板原材料上沖壓下來的,含鋁量約95-97%。 | 11244 | 11473 | 含稅參考價(jià) |
廢鋁屑 | 切屑過程中產(chǎn)生的邊角料,鋁含量90-95%,注意切削液比重。 | 9949 | 10151 | 含稅參考價(jià) |
廢鋁渣 | 機(jī)械加工過程中產(chǎn)生,含鋁65~75%。 | 7448 | 7599 | 含稅參考價(jià) |
廢鋁箔 | 鋁制,箔狀,離型紙襯背,厚度<0.2mm,含量99%。 | 6867 | 7007 | 含稅參考價(jià) |
鋁箔麥拉 | 有塑料制襯背,沾有膠帶、泡棉等雜質(zhì)。 | 1837 | 1875 | 含稅參考價(jià) |
2016年12月9日長(zhǎng)三角地區(qū)工業(yè)廢銅價(jià)格 |
分類 | 規(guī)格型號(hào) | 下限 | 上限 | 備注 |
銅錫合金帶廢碎料 | 沖壓產(chǎn)生,銅含量為98.43%。 | 46025 | 46960 | 含稅參考價(jià) |
紫銅 | 剪切產(chǎn)生,銅帶含銅量99.99%。 | 43069 | 43944 | 含稅參考價(jià) |
廢銅箔 | 紙樣薄銅,有襯背,含銅99.85%。 | 42678 | 43544 | 含稅參考價(jià) |
銅鎳合金廢碎料 | 沖壓產(chǎn)生,Ni≈1%,Cu>98%。 | 42552 | 43416 | 含稅參考價(jià) |
鍍錫紫銅 | 沖壓產(chǎn)生,99%銅,表面鍍錫。 | 41317 | 42156 | 含稅參考價(jià) |
廢紫銅絲 | 剪切產(chǎn)生,含銅99%。 | 39629 | 40433 | 含稅參考價(jià) |
黃銅廢碎料 | 切削產(chǎn)生,60%銅40%鋅。 | 28352 | 28928 | 含稅參考價(jià) |
廢銅箔基板 | 剪切產(chǎn)生,紙樣薄的上下兩層銅,中間是絕緣的玻璃布和環(huán)氧樹脂等填料。銅箔含量約15%環(huán)氧樹脂約46%,覆銅箔板用玻璃纖維布約39%。 | 6466 | 6598 | 含稅參考價(jià) |
雜銅 | 廢塑料(內(nèi)含銅線):薄膜、補(bǔ)強(qiáng)板、鍍錫銅線三種邊角料經(jīng)過高溫貼合在一起而無法分隔出來。 | 2039 | 2080 | 含稅參考價(jià) |
2016年12月9日國(guó)內(nèi)廢不銹鋼市場(chǎng)價(jià)格 |
品名 | 地區(qū) | 價(jià)格區(qū)間 | 漲跌幅度 | 備注 |
201 | 浙江溫州 | 4950 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
201 | 江蘇戴南 | 5100 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
201 | 廣東佛山 | 5150 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
301 | 江蘇戴南 | 7875 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
301 | 廣東佛山 | 8300 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
304 | 浙江溫州 | 9450 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
304 | 江蘇戴南 | 9400 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
304 | 上海 | 9350 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
304 | 北京 | 9400 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
316 | 浙江溫州 | 12050 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
316 | 上海 | 12300 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
316 | 江蘇戴南 | 12450 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
316L | 江蘇戴南 | 12400 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
430 | 浙江溫州 | 3750 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
430 | 江蘇戴南 | 3500 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
430 | 廣東佛山 | 3400 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
2016年12月9日上海廢鋼鐵價(jià)格 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 備注 |
精爐料(沖花料) | -- | 上海 | 1500-1540 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海 | 1460-1480 | 不含稅 |
中廢 | ≥4mm | 上海 | 1400-1430 | 不含稅 |
統(tǒng)廢 | -- | 上海 | 1280-1290 | 不含稅 |
鋼筋頭 | -- | 上海 | 1510-1520 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | -- | 上海 | 1450-1500 | 不含稅 |
鐵刨花 | -- | 上海 | 1100-1200 | 不含稅 |
精刨花 | -- | 上海 | 1220-1250 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海某大型鋼企 | 1730 | 含稅3月結(jié)算價(jià) |
2016年12月9日廢紙價(jià)格匯總 |
類型 | 華東-上海(元/噸) | 華南-廣州(元/噸) | 華北-天津(元/噸) | 備注 |
黃板紙統(tǒng)貨 | 995-1026 | 985-1015 | 966-995 | 含稅參考價(jià) |
工廠切邊 | 1217-1254 | 1325-1366 | 1074-1107 | 含稅參考價(jià) |
舊報(bào)紙 | 1384-1427 | 1439-1482 | 1384-1427 | 含稅參考價(jià) |