銅:因美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不佳令美元走軟,隔夜倫銅收漲45.5美元/噸至4822美元/噸,滬銅夜盤(pán)近月收跌80元/噸至37320元/噸;美國(guó)第二季勞動(dòng)生產(chǎn)率連續(xù)第三個(gè)季度下跌,美元因此承壓。不過(guò)中國(guó)本周內(nèi)還有包括社會(huì)消費(fèi)品零售總額、規(guī)模以上工業(yè)增加值在內(nèi)的更多中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)出爐;預(yù)計(jì)今日銅價(jià)偏強(qiáng)震蕩。鋁:周三國(guó)內(nèi)滬鋁震蕩上行,現(xiàn)貨市場(chǎng)主流成交價(jià)在12530-12760元/噸,較上一交易日跌30-80元/噸,較滬鋁近月貼水60元/噸-升水160元/噸。期現(xiàn)價(jià)差縮窄,持貨商不愿降價(jià),報(bào)價(jià)堅(jiān)持,中間商表現(xiàn)謹(jǐn)慎,下游需求不足,但無(wú)錫市場(chǎng)低價(jià)交易稍好。鉛:周三國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨鉛價(jià)持穩(wěn),上海市場(chǎng)1#電解鉛主流成交報(bào)價(jià)13700-13850元/噸,均價(jià)13775元/噸;市場(chǎng)上金沙報(bào)價(jià)13900元/噸左右;市場(chǎng)貨源不多,成交有限。鋅:周三國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨鋅價(jià)小幅回調(diào),上海地區(qū)貿(mào)易商主流報(bào)價(jià)在17360-17430元/噸,較主力合約貼水20-90元/噸,“葫蘆島”老系統(tǒng)0#鋅錠出廠價(jià)17740元/噸。錫:受全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不平衡影響,市場(chǎng)正在下調(diào)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息的預(yù)期。美元跌至6個(gè)月新低,受此提振,隔夜倫錫收漲135美元/噸至18550美元/噸,漲幅為0.73%。昨日國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨錫價(jià)主流成交價(jià)格為123500-125000元/噸,均價(jià)為124250元/噸,較此前市場(chǎng)價(jià)格上漲2750元/噸。鎳:周三倫鎳高位震蕩,報(bào)10830美元/噸,漲40美元/噸,受助于美元走軟。昨日上海市場(chǎng)金川鎳現(xiàn)貨較無(wú)錫主力合約1609貼水250-200元/噸出貨,報(bào)81650-81850元/噸。
2016年8月11日國(guó)內(nèi)金屬現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格 |
品種 | 最低-最高 | 均價(jià) | 漲跌幅度 | 備注 |
銅 | 37390-37490 | 37440 | 0.24% | 含稅參考價(jià) |
鋁 | 12610-12650 | 12630 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
鉛 | 13770-13830 | 13800 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
1#鋅 | 17570-17630 | 17600 | 1.27% | 含稅參考價(jià) |
0#鋅 | 17510-17570 | 17540 | 1.27% | 含稅參考價(jià) |
錫 | 123500-125000 | 124250 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
鎳 | 80600-81400 | 81000 | -0.61% | 含稅參考價(jià) |
2016年8月11日長(zhǎng)三角地區(qū)工業(yè)廢鋁價(jià)格 |
分類(lèi) | 規(guī)格型號(hào) | 下限 | 上限 | 備注 |
鋁板邊角料 | 從合金鋁板原材料上沖壓下來(lái)的,含鋁量約95-97%。 | 10574 | 10789 | 含稅參考價(jià) |
廢鋁屑 | 切屑過(guò)程中產(chǎn)生的邊角料,鋁含量90-95%,注意切削液比重。 | 9356 | 9546 | 含稅參考價(jià) |
廢鋁渣 | 機(jī)械加工過(guò)程中產(chǎn)生,含鋁65~75%。 | 7004 | 7147 | 含稅參考價(jià) |
廢鋁箔 | 鋁制,箔狀,離型紙襯背,厚度<0.2mm,含量99%。 | 6458 | 6589 | 含稅參考價(jià) |
鋁箔麥拉 | 有塑料制襯背,沾有膠帶、泡棉等雜質(zhì)。 | 1728 | 1763 | 含稅參考價(jià) |
2016年8月11日長(zhǎng)三角地區(qū)工業(yè)廢銅價(jià)格 |
分類(lèi) | 規(guī)格型號(hào) | 下限 | 上限 | 備注 |
銅錫合金帶廢碎料 | 沖壓產(chǎn)生,銅含量為98.43%。 | 36695 | 37440 | 含稅參考價(jià) |
紫銅 | 剪切產(chǎn)生,銅帶含銅量99.99%。 | 34338 | 35035 | 含稅參考價(jià) |
廢銅箔 | 紙樣薄銅,有襯背,含銅99.85%。 | 34026 | 34717 | 含稅參考價(jià) |
銅鎳合金廢碎料 | 沖壓產(chǎn)生,Ni≈1%,Cu>98%。 | 33925 | 34614 | 含稅參考價(jià) |
鍍錫紫銅 | 沖壓產(chǎn)生,99%銅,表面鍍錫。 | 32941 | 33610 | 含稅參考價(jià) |
廢紫銅絲 | 剪切產(chǎn)生,含銅99%。 | 31595 | 32237 | 含稅參考價(jià) |
黃銅廢碎料 | 切削產(chǎn)生,60%銅40%鋅。 | 22605 | 23064 | 含稅參考價(jià) |
廢銅箔基板 | 剪切產(chǎn)生,紙樣薄的上下兩層銅,中間是絕緣的玻璃布和環(huán)氧樹(shù)脂等填料。銅箔含量約15%環(huán)氧樹(shù)脂約46%,覆銅箔板用玻璃纖維布約39%。 | 5155 | 5260 | 含稅參考價(jià) |
雜銅 | 廢塑料(內(nèi)含銅線):薄膜、補(bǔ)強(qiáng)板、鍍錫銅線三種邊角料經(jīng)過(guò)高溫貼合在一起而無(wú)法分隔出來(lái)。 | 1625 | 1658 | 含稅參考價(jià) |
2016年8月11日國(guó)內(nèi)廢不銹鋼市場(chǎng)價(jià)格 |
品名 | 地區(qū) | 價(jià)格區(qū)間 | 漲跌幅度 | 備注 |
201 | 浙江溫州 | 3500 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
201 | 江蘇戴南 | 3800 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
201 | 廣東佛山 | 3850 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
301 | 江蘇戴南 | 6075 | 0.83% | 含稅參考價(jià) |
301 | 廣東佛山 | 6300 | 0.80% | 含稅參考價(jià) |
304 | 浙江溫州 | 7450 | 0.68% | 含稅參考價(jià) |
304 | 江蘇戴南 | 7400 | 0.68% | 含稅參考價(jià) |
304 | 上海 | 7350 | 0.68% | 含稅參考價(jià) |
304 | 北京 | 7400 | 0.68% | 含稅參考價(jià) |
316 | 浙江溫州 | 10800 | 0.47% | 含稅參考價(jià) |
316 | 上海 | 11050 | 0.45% | 含稅參考價(jià) |
316 | 江蘇戴南 | 11200 | 0.45% | 含稅參考價(jià) |
316L | 江蘇戴南 | 11100 | 0.45% | 含稅參考價(jià) |
430 | 浙江溫州 | 2750 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
430 | 江蘇戴南 | 2500 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
430 | 廣東佛山 | 2400 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
2016年8月11日上海廢鋼鐵價(jià)格 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 備注 |
精爐料(沖花料) | -- | 上海 | 1400-1420 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海 | 1340-1360 | 不含稅 |
中廢 | ≥4mm | 上海 | 1240-1270 | 不含稅 |
統(tǒng)廢 | -- | 上海 | 1130-1140 | 不含稅 |
鋼筋頭 | -- | 上海 | 1340-1370 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | -- | 上海 | 1320-1340 | 不含稅 |
鐵刨花 | -- | 上海 | 1180-1200 | 不含稅 |
精刨花 | -- | 上海 | 1200-1240 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海某大型鋼企 | 1470 | 含稅3月結(jié)算價(jià) |
2016年8月11日廢紙價(jià)格匯總 |
類(lèi)型 | 華東-上海(元/噸) | 華南-廣州(元/噸) | 華北-天津(元/噸) | 備注 |
黃板紙統(tǒng)貨 | 995-1026 | 985-1015 | 966-995 | 含稅參考價(jià) |
工廠切邊 | 1217-1254 | 1325-1366 | 1074-1107 | 含稅參考價(jià) |
舊報(bào)紙 | 1384-1427 | 1439-1482 | 1384-1427 | 含稅參考價(jià) |