本周預(yù)測:本周現(xiàn)貨銅價小幅上漲,廢銅跟漲;鋁價變化不大;廢鋼后市漲的概率雖然大,但也要謹慎為之;廢不銹鋼維穩(wěn)運行;廢舊黃板紙、灰板紙、闊葉木漿的價格將維持在小幅上漲的階段;短期內(nèi)國內(nèi)棉花價格將繼續(xù)保持高位運行;本周再生膠市場行情依舊弱勢。
宏觀經(jīng)濟周度回顧
海外經(jīng)濟:
美國上周公布的數(shù)據(jù)多數(shù)不及預(yù)期。房地產(chǎn)方面,美國6月房屋銷售年化總計608.1萬戶,維持在高位,其中成屋銷售總數(shù)年化553萬,創(chuàng)下2007年2月以來新高,但略低于預(yù)期的555萬,新屋銷售環(huán)比下降6%至經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后的年化55.1萬戶,也不及預(yù)期。整體而言美國房屋需求依舊旺盛。就業(yè)方面,美國6月18日當周首次申請失業(yè)救濟人數(shù)25.9萬,好于預(yù)期的27萬,表明就業(yè)持續(xù)改善格局不變。訂單方面,連續(xù)兩月上漲后,美國5月耐用品訂單環(huán)比大幅下滑2.2%,差于預(yù)期下滑0.5%,顯示美國新設(shè)備投資依舊疲弱。歐元區(qū)本周公布的數(shù)據(jù)較少。歐元區(qū)6月制造業(yè)PMI初值52.6,為6個月最高;6月服務(wù)業(yè)PMI初值52.4,為18個月最低;6月綜合PMI初值52.8,為17個月最低。歐元區(qū)第一大經(jīng)濟體德國6月制造業(yè)PMI初值54.4,達28個月新高;6月服務(wù)業(yè)PMI初值53.2,低于預(yù)期55;6月綜合PMI初值54.1,略低于預(yù)期54.3。加速彌漫的政治不確定性因素導(dǎo)致衰弱加速以及對商業(yè)前景悲觀,但需求正在穩(wěn)步增長,足以維持強勁的就業(yè),而且不至于產(chǎn)生通脹壓力。歐洲央行行長德拉吉6月29日在歐洲議會經(jīng)濟與貨幣事務(wù)委員會聽證會上發(fā)表講話時表示,難以預(yù)測英國公投影響的規(guī)模,歐央行正試著對所有情況做出應(yīng)對,已做好了一切必要的準備工作。歐元區(qū)通脹勢頭受到抑制,有可能采取進一步的刺激措施,歐盟則需要在投資方面采取進一步行動。日本數(shù)據(jù)顯示,日本5月出口同比下降11.3%,連續(xù)第八個月下滑,國內(nèi)地震干擾、日元升值,加之新興市場國家、尤其是中國需求不振令出口增長繼續(xù)低迷。5月日本對華出口增長下降14.9%,連續(xù)第三個月負增長,4月降幅7.6%。日本央行6月29日公布了4月貨幣政策會議紀要。紀要顯示,委員們一致認為潛在通脹趨勢已在穩(wěn)步改善,大多數(shù)委員稱,日本CPI增速可能向2%提高,少數(shù)委員對通脹前景謹慎。大多數(shù)委員認同QQE和負利率的影響將穩(wěn)步傳導(dǎo)至經(jīng)濟和物價,帶來明顯效果。但一些委員稱,負利率損害日本國債市場的穩(wěn)定,一位委員稱,QQE的效果在減弱,副作用在擴大。一些委員稱,經(jīng)濟和物價繼續(xù)面臨下行風(fēng)險,日本央行應(yīng)當密切檢視風(fēng)險,必要時毫不猶豫地放松政策。
中國經(jīng)濟:
上周政策方面比較平淡。中國府網(wǎng)29日消息,國務(wù)院辦公廳發(fā)布關(guān)于發(fā)揮品牌引領(lǐng)作用推動供需結(jié)構(gòu)升級的意見。外管局新聞人發(fā)言人日前表示,5月份我國外匯供求狀況進一步趨向平衡,市場主體的涉外收支行為繼續(xù)穩(wěn)步調(diào)整,購匯意愿進一步減弱,結(jié)匯意愿繼續(xù)上升,企業(yè)和個人保留外匯的意愿減弱,今年以來,我國跨境資金壓力逐步緩解。國家發(fā)展改革委29日稱,近日下達21個?。▍^(qū)、市)中央預(yù)算內(nèi)投資16億元,用于支持在國家集中連片特殊困難地區(qū)開展以工代賑示范工程建設(shè)。國家發(fā)改委、工信部、國家能源局組織編制并印發(fā)了《中國制造2025—能源裝備實施方案》。方案圍繞確保能源安全供應(yīng)、推動清潔能源發(fā)展和化石能源清潔高效利用三個方面確定了15個領(lǐng)域的能源裝備發(fā)展任務(wù)。6月30日央行發(fā)布《中國人民銀行年報2015》。央行表示,中國將按照既定目標,繼續(xù)堅持深化金融改革,擴大債券市場、股票市場等金融市場的對外開放程度,支持離岸人民幣市場健康發(fā)展,進一步提高人民幣可兌換、可自由使用程度,有序?qū)崿F(xiàn)人民幣資本項目可兌換。據(jù)悉,國資委目前正在加快制定《推動中央企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與重組指導(dǎo)意見》,有望在近期出臺。李克強日前表示,要多渠道推動股權(quán)融資,探索建立多層次資本市場轉(zhuǎn)板機制,發(fā)展服務(wù)中小企業(yè)的區(qū)域性股權(quán)市場,促進債券市場健康發(fā)展,提高直接融資比重。做好頂層設(shè)計,運用市場化、法治化方式,采取綜合措施逐步降低非金融類企業(yè)杠桿率。據(jù)國土資源部30日消息,經(jīng)國務(wù)院同意,國土資源部會同有關(guān)部門組織編制的《全國土地利用總體規(guī)劃綱要(2006~2020年)調(diào)整方案》印發(fā)實施,對全國及各省(區(qū)、市)耕地保有量、基本農(nóng)田保護面積、建設(shè)用地總規(guī)模等指標進行調(diào)整,并對土地利用結(jié)構(gòu)和布局進行優(yōu)化。從資金面來看,6月29日至30日,央行共計進行6600億元公開市場逆回購操作,中標利率繼續(xù)維穩(wěn)于2.25%,本周累計凈投放3400億,單周凈投放量創(chuàng)2月5日以來新高。步入6月下旬,流動性出現(xiàn)市場預(yù)期已久的收斂,資金面趨緊也將市場情緒重新帶回謹慎的狀態(tài)。但上周央行加大資金投放力度,流動性只是略微收緊,總體預(yù)計無憂??傮w來看,六月份仍是通過公開市場的逆回購和MLF提供了比較充足的資金。六月份MPA考核對流動性影響幅度將明顯弱于三月份,資金需求方面,待購回債券余額增速下滑,資金需求下降,資金平穩(wěn)跨季總體無憂。
指數(shù)分析+行情播報
新華-上海邊角料交易系列價格指數(shù)(2015.1.4-2016.7.2) |
時間 | 綜合指數(shù) | 廢銅指數(shù) | 廢鋁指數(shù) | 廢鋼鐵指數(shù) | 廢不銹鋼指數(shù) | 廢塑料指數(shù) | 廢紙指數(shù) |
2015/1/4-2015/1/10 | 9226.52 | 8963.65 | 9616.89 | 9218.45 | 9206.59 | 9468.85 | 8398.33 |
2015/1/11-2015/1/17 | 9224.08 | 8963.65 | 9616.89 | 9218.45 | 9206.59 | 9462.90 | 8398.33 |
2015/1/18-2015/1/24 | 9247.99 | 8963.65 | 9558.07 | 9209.69 | 9206.59 | 9444.78 | 8764.08 |
2015/1/25-2015/1/31 | 9163.74 | 8963.65 | 9558.07 | 9178.80 | 9206.59 | 9444.42 | 7930.62 |
2015/2/1-2015/2/7 | 9110.24 | 8711.46 | 9558.07 | 9083.84 | 9202.42 | 9417.73 | 7930.62 |
2015/2/8-2015/2/14 | 9110.13 | 8711.46 | 9558.07 | 9083.84 | 9202.42 | 9417.48 | 7930.62 |
2015/3/1-2015/3-7 | 9079.86 | 8711.46 | 9558.07 | 8987.99 | 9205.93 | 9385.22 | 7930.62 |
2015/3/8-2015/3/14 | 9024.07 | 8711.46 | 9558.07 | 8913.32 | 9205.93 | 9281.91 | 7930.62 |
2015/3/15-2015/3/21 | 9013.55 | 8711.46 | 9558.07 | 8882.41 | 9205.93 | 9269.82 | 7930.62 |
2015/3/22-2015/3/28 | 9014.39 | 8711.46 | 9616.89 | 8871.84 | 9205.93 | 9267.90 | 7930.62 |
2015/3/29-2015/4/4 | 9000.59 | 8711.46 | 9616.89 | 8861.62 | 9205.93 | 9267.06 | 7801.57 |
2015/4/5-2015/4/11 | 8982.79 | 8633.99 | 9616.89 | 8851.26 | 9205.93 | 9255.52 | 7763.17 |
2015/4/12-2015/4/18 | 8985.67 | 8633.99 | 9616.89 | 8850.47 | 9205.93 | 9262.90 | 7763.17 |
2015/4/19-2015/4/25 | 8971.49 | 8648.50 | 9605.44 | 8847.95 | 9205.93 | 9227.54 | 7763.17 |
2015/4/26-2015/5/2 | 8968.64 | 8648.50 | 9605.44 | 8847.95 | 9205.93 | 9220.60 | 7763.17 |
2015/5/3-2015/5/9 | 8975.29 | 8817.98 | 9605.44 | 8847.95 | 9205.93 | 9195.48 | 7763.17 |
2015/5/10-2015/5/16 | 8975.31 | 8817.98 | 9605.44 | 8847.95 | 9205.93 | 9195.52 | 7763.17 |
2015/5/17-2015/5/23 | 8990.49 | 8817.98 | 9582.84 | 8842.67 | 9196.49 | 9195.52 | 7963.85 |
2015/5/24-2015/5/30 | 8980.46 | 8795.89 | 9582.84 | 8824.93 | 9196.49 | 9195.52 | 7912.40 |
2015/5/31-2015/6/6 | 8976.60 | 8795.89 | 9582.84 | 8824.93 | 9196.49 | 9186.10 | 7912.40 |
2015/6/7-2015/6/13 | 8976.60 | 8795.89 | 9582.84 | 8824.93 | 9196.49 | 9186.10 | 7912.40 |
2015/6/14-2015/6/20 | 8967.94 | 8795.89 | 9559.31 | 8801.99 | 9153.68 | 9184.75 | 7912.40 |
2015/6/21-2015/6/27 | 8969.01 | 8795.89 | 9559.31 | 8792.96 | 9153.68 | 9191.33 | 7912.40 |
2015/6/28-2015/7/4 | 8936.47 | 8787.06 | 9559.31 | 8627.76 | 9153.68 | 9186.64 | 7912.40 |
2015/7/5-2015/7/11 | 8917.41 | 8673.98 | 9553.43 | 8627.76 | 9153.68 | 9169.02 | 7910.51 |
2015/7/12-2015/7/18 | 8929.32 | 8655.53 | 9553.43 | 8627.76 | 9153.68 | 9202.57 | 7910.51 |
2015/7/19-2015/7/25 | 8911.26 | 8655.53 | 9540.38 | 8627.76 | 9153.68 | 9160.41 | 7910.51 |
2015/7/26-2015/8/1 | 8911.26 | 8655.53 | 9540.38 | 8627.76 | 9153.68 | 9160.41 | 7910.51 |
2015/8/2-2015/8/8 | 8893.01 | 8636.61 | 9495.67 | 8627.76 | 9153.68 | 9127.08 | 7910.51 |
2015/8/9-2015/8/15 | 8894.92 | 8636.61 | 9495.67 | 8665.95 | 9153.68 | 9127.08 | 7855.29 |
2015/8/16-2015/8/22 | 8894.68 | 8636.61 | 9495.67 | 8665.95 | 9153.68 | 9126.51 | 7855.29 |
2015/8/23-2015/8/29 | 8882.38 | 8505.29 | 9505.09 | 8665.95 | 9153.68 | 9127.15 | 7855.29 |
2015/8/30-2015/9/5 | 8860.63 | 8448.89 | 9505.09 | 8618.16 | 9153.68 | 9108.84 | 7855.29 |
2015/9/6-2015/9/12 | 8847.99 | 8448.89 | 9505.09 | 8618.16 | 9153.68 | 9078.02 | 7855.29 |
2015/9/13-2015/9/19 | 8842.54 | 8476.88 | 9493.38 | 8605.84 | 9153.68 | 9065.02 | 7855.29 |
2015/9/20-2015/9/26 | 8832.22 | 8476.88 | 9493.38 | 8605.84 | 9153.68 | 9039.84 | 7855.29 |
2015/9/27-2015/10/10 | 8798.44 | 8476.88 | 9493.38 | 8598.49 | 9153.68 | 9024.95 | 7562.42 |
2015/10/11-2015/10/17 | 8784.17 | 8476.88 | 9493.38 | 8596.27 | 9153.68 | 8991.13 | 7562.42 |
2015/10/18-2015/10/24 | 8779.99 | 8476.88 | 9447.49 | 8596.27 | 9153.67 | 8987.67 | 7562.42 |
2015/10/25-2015/10/31 | 8773.81 | 8476.88 | 9447.49 | 8559.56 | 9153.67 | 8988.70 | 7562.42 |
2015/11/1-2015/11/7 | 8769.44 | 8476.88 | 9447.49 | 8559.56 | 9126.36 | 8982.04 | 7562.42 |
2015/11/8-2015/11/14 | 8769.44 | 8476.88 | 9447.49 | 8559.56 | 9126.36 | 8982.04 | 7562.42 |
2015/11/15-2015/11/21 | 8758.76 | 8476.88 | 9447.49 | 8559.56 | 9126.36 | 8955.99 | 7526.42 |
2015/11/22-2015/11/28 | 8758.76 | 8476.88 | 9447.49 | 8559.56 | 9126.36 | 8955.99 | 7526.42 |
2015/11/29-2015/12/5 | 8741.95 | 8476.88 | 9447.49 | 8504.49 | 9126.36 | 8939.15 | 7562.42 |
2015/12/6-2015/12/12 | 8728.70 | 8364.09 | 9447.49 | 8504.49 | 9126.36 | 8934.35 | 7562.42 |
2015/12/13-2015/12/19 | 8728.70 | 8364.09 | 9447.49 | 8504.49 | 9126.36 | 8934.35 | 7562.42 |
2015/12/20-2015/12/26 | 8728.44 | 8364.09 | 9447.49 | 8504.49 | 9126.36 | 8933.73 | 7562.42 |
2015/12/27-2016/1/2 | 8688.33 | 8364.09 | 9447.49 | 8295.45 | 9126.36 | 8927.66 | 7562.42 |
2016/1/3-2016/1/9 | 8682.89 | 8364.09 | 9375.73 | 8295.45 | 9126.36 | 8924.90 | 7562.42 |
2016/1/10-2016/1/16 | 8665.19 | 8262.64 | 9368.39 | 8295.45 | 9126.36 | 8907.55 | 7562.42 |
2016/1/17-2016/1/23 | 8659.39 | 8262.64 | 9363.63 | 8295.45 | 9126.36 | 8894.10 | 7562.42 |
2016/2/13-2016/2/19 | 8666.94 | 8248.70 | 9363.63 | 8295.45 | 9126.36 | 8915.91 | 7562.42 |
2016/2/20-2016/2/26 | 8658.32 | 8248.70 | 9363.63 | 8295.45 | 9036.28 | 8908.07 | 7562.42 |
2016/2/27-2016/3/4 | 8672.77 | 8248.70 | 9445.99 | 8352.97 | 9036.28 | 8906.01 | 7562.42 |
2016/3/5-2016/3/11 | 8679.91 | 8248.70 | 9447.12 | 8407.28 | 9036.28 | 8899.41 | 7562.42 |
2016/3/12-2016/3/18 | 8685.55 | 8305.10 | 9447.12 | 8407.28 | 9036.28 | 8899.41 | 7562.42 |
2016/3/19-2016/3/25 | 8684.65 | 8305.10 | 9447.12 | 8407.28 | 9021.33 | 8899.41 | 7562.42 |
2016/3/26-2016/4/1 | 8684.65 | 8305.10 | 9447.12 | 8407.28 | 9021.33 | 8899.41 | 7562.42 |
2016/4/2-2016/4/8 | 8684.65 | 8305.10 | 9447.12 | 8407.28 | 9021.33 | 8899.41 | 7562.42 |
2016/4/9-2016/4/15 | 8684.51 | 8305.10 | 9444.73 | 8407.28 | 9021.33 | 8899.41 | 7562.42 |
2016/4/16-2016/4/28 | 8688.45 | 8344.55 | 9444.73 | 8407.28 | 9021.33 | 8899.41 | 7562.42 |
2016/4/30-2016/5/6 | 8653.83 | 8344.55 | 9444.73 | 8407.28 | 9021.33 | 8814.96 | 7562.42 |
2016/5/8-2016/5/13 | 8649.38 | 8344.55 | 9444.73 | 8407.28 | 8510.49 | 8878.86 | 7562.42 |
2016/5/14-2016/5/20 | 8644.12 | 8344.55 | 9444.73 | 8407.28 | 8866.03 | 8878.86 | 7562.42 |
2016/5/21-2016/5/27 | 8641.64 | 8343.92 | 9444.73 | 8407.28 | 8836.99 | 8878.86 | 7667.93 |
2016/5/28-2016/6/11 | 8638.64 | 8306.44 | 9444.73 | 8407.28 | 8837.39 | 8878.86 | 7667.93 |
2016/6/12-2016/6/18 | 8637.35 | 8278.14 | 9480.03 | 8407.28 | 8837.39 | 8878.86 | 7667.93 |
2016/6/19-2016/6/25 | 8637.35 | 8278.14 | 9480.03 | 8407.28 | 8837.39 | 8878.86 | 7667.93 |
2016/6/26-2016/7/2 | 8637.40 | 8278.14 | 9480.93 | 8407.28 | 8837.39 | 8878.86 | 7667.93 |
圖1新華-上海邊角料交易價格系列綜合指數(shù)
2016/6/26-2016/7/2綜合指數(shù)值8637.40,較上周無變化。主要是因為上周交易中心價格無變化。
一、廢銅
2015.1.4-2016.7.2廢銅價格指數(shù) |
2015/1/4-2015/1/10 | 8963.65 | 2015/3/1-2015/3-7 | 8711.46 | 2015/4/12-2015/4/18 | 8633.99 |
2015/1/11-2015/1/17 | 8963.65 | 2015/3/8-2015/3/14 | 8711.46 | 2015/4/19-2015/4/25 | 8648.50 |
2015/1/18-2015/1/24 | 8963.65 | 2015/3/15-2015/3/21 | 8711.46 | 2015/4/26-2015/5/2 | 8648.50 |
2015/1/25-2015/1/31 | 8963.65 | 2015/3/22-2015/3/28 | 8711.46 | 2015/5/3-2015/5/9 | 8817.98 |
2015/2/1-2015/2/7 | 8711.46 | 2015/3/29-2015/4/4 | 8711.46 | 2015/5/10-2015/5/16 | 8817.98 |
2015/2/8-2015/2/14 | 8711.46 | 2015/4/5-2015/4/11 | 8633.99 | 2015/5/17-2015/5/23 | 8817.98 |
2015/5/24-2015/5/30 | 8795.89 | 2015/5/31-2015/6/6 | 8795.89 | 2015/6/7-2015/6/13 | 8795.89 |
2015/6/14-2015/6/20 | 8795.89 | 2015/6/21-2015/6/27 | 8795.89 | 2015/6/28-2015/7/4 | 8787.06 |
2015/7/5-2015/7/11 | 8673.98 | 2015/7/12-2015/7/18 | 8655.53 | 2015/7/19-2015/7/25 | 8655.53 |
2015/7/26-2015/8/1 | 8655.53 | 2015/8/2-2015/8/8 | 8636.61 | 2015/8/9-2015/8/15 | 8636.61 |
2015/8/16-2015/8/22 | 8636.61 | 2015/8/23-2015/8/29 | 8505.29 | 2015/8/30-2015/9/5 | 8448.89 |
2015/9/6-2015/9/12 | 8448.89 | 2015/9/13-2015/9/19 | 8476.88 | 2015/9/20-2015/9/26 | 8476.88 |
2015/9/27-2015/10/10 | 8476.88 | 2015/10/11-2015/10/17 | 8476.88 | 2015/10/18-2015/10/24 | 8476.88 |
2015/10/25-2015/10/31 | 8476.88 | 2015/11/1-2015/11/7 | 8476.88 | 2015/11/8-2015/11/14 | 8476.88 |
2015/11/15-2015/11/21 | 8476.88 | 2015/11/22-2015/11/28 | 8476.88 | 2015/11/29-2015/12/5 | 8476.88 |
2015/12/6-2015/12/12 | 8364.09 | 2015/12/13-2015/12/19 | 8364.09 | 2015/12/20-2015/12/26 | 8364.09 |
2015/12/27-2016/1/2 | 8364.09 | 2016/1/3-2016/1/9 | 8364.09 | 2016/1/10-2016/1/16 | 8262.64 |
2016/1/17-2016/1/23 | 8262.64 | 2016/2/13-2016/2/19 | 8248.70 | 2016/2/20-2016/2/26 | 8248.70 |
2016/2/27-2016/3/4 | 8248.70 | 2016/3/5-2016/3/11 | 8248.70 | 2016/3/12-2016/3/18 | 8305.10 |
2016/3/19-2016/3/25 | 8305.10 | 2016/3/26-2016/4/1 | 8305.10 | 2016/4/2-2016/4/8 | 8305.10 |
2016/4/9-2016/4/15 | 8305.10 | 2016/4/16-2016/4/28 | 8344.55 | 2016/4/30-2016/5/6 | 8344.55 |
2016/5/8-2016/5/13 | 8344.55 | 2016/5/14-2016/5/20 | 8344.55 | 2016/5/28-2016/6/11 | 8306.44 |
2016/6/12-2016/6/18 | 8278.14 | 2016/6/19-2016/6/25 | 8278.14 | 2016/6/26-2016/7/2 | 8278.14 |
2016/6/26-2016/7/2廢銅價格指數(shù)為8278.14,較上周無變化。 |
圖2新華—上海邊角料交易價格系列指數(shù)—廢銅
2016/6/26-2016/7/2廢銅價格指數(shù)為8278.14,較上周無變化。實際上周整個廢銅市場漲跌互現(xiàn)。
上周國內(nèi)現(xiàn)貨銅市場全面進入傳統(tǒng)消費淡季,但淡季疲弱的消費并沒有主宰銅價走勢,期銅更受宏觀因素影響較大。進口方面,上周進口銅很晚才恢復(fù)供應(yīng),從上月開始進口銅報關(guān)就出現(xiàn)遲緩,而上周的內(nèi)強外弱行情令進口再次倒掛,截至月底人民幣再度暴跌,進口銅流通才有所恢復(fù);話說6月氣候條件不佳,溫度升高、梅雨來襲金屬進入消費淡季。但這個"淡季并不淡",單就廢銅價格走勢來看,上周廢銅價格不僅沒跌,反而較上月上漲了1000元左右。
上海邊角料交易中心研究小組認為本周現(xiàn)貨銅價小幅上漲,廢銅跟漲。
二、廢鋁
2015.1.4-2016.7.2廢鋁價格指數(shù) |
2015/1/4-2015/1/10 | 9616.89 | 2015/3/1-2015/3-7 | 9558.07 | 2015/4/12-2015/4/18 | 9616.89 |
2015/1/11-2015/1/17 | 9616.89 | 2015/3/8-2015/3/14 | 9558.07 | 2015/4/19-2015/4/25 | 9605.44 |
2015/1/18-2015/1/24 | 9616.89 | 2015/3/15-2015/3/21 | 9558.07 | 2015/4/26-2015/5/2 | 9605.44 |
2015/1/25-2015/1/31 | 9558.07 | 2015/3/22-2015/3/28 | 9616.89 | 2015/5/3-2015/5/9 | 9605.44 |
2015/2/1-2015/2/7 | 9558.07 | 2015/3/29-2015/4/4 | 9616.89 | 2015/5/10-2015/5/16 | 9605.44 |
2015/2/8-2015/2/14 | 9558.07 | 2015/4/5-2015/4/11 | 9616.89 | 2015/5/17-2015/5/23 | 9582.84 |
2015/5/24-2015/5/30 | 9582.84 | 2015/5/31-2015/6/6 | 9582.84 | 2015/6/7-2015/6/13 | 9582.84 |
2015/6/14-2015/6/20 | 9559.31 | 2015/6/21-2015/6/27 | 9559.31 | 2015/6/28-2015/7/4 | 9559.31 |
2015/7/5-2015/7/11 | 9553.43 | 2015/7/12-2015/7/18 | 9553.43 | 2015/7/19-2015/7/25 | 9540.38 |
2015/7/26-2015/8/1 | 9540.38 | 2015/8/2-2015/8/8 | 9495.67 | 2015/8/9-2015/8/15 | 9495.67 |
2015/8/16-2015/8/22 | 9495.67 | 2015/8/23-2015/8/29 | 9505.09 | 2015/8/30-2015/9/5 | 9505.09 |
2015/9/6-2015/9/12 | 9505.09 | 2015/9/13-2015/9/19 | 9493.38 | 2015/9/20-2015/9/26 | 9493.38 |
2015/9/27-2015/10/10 | 9493.38 | 2015/10/11-2015/10/17 | 9493.38 | 2015/10/18-2015/10/24 | 9447.49 |
2015/10/25-2015/10/31 | 9447.49 | 2015/11/1-2015/11/7 | 9447.49 | 2015/11/8-2015/11/14 | 9447.49 |
2015/11/15-2015/11/21 | 9447.49 | 2015/11/22-2015/11/28 | 9447.49 | 2015/11/29-2015/12/5 | 9447.49 |
2015/12/6-2015/12/12 | 9447.49 | 2015/12/13-2015/12/19 | 9447.49 | 2015/12/20-2015/12/26 | 9447.49 |
2015/12/27-2016/1/2 | 9447.49 | 2016/1/3-2016/1/9 | 9375.73 | 2016/1/10-2016/1/16 | 9368.39 |
2016/1/17-2016/1/23 | 9363.63 | 2016/2/13-2016/2/19 | 9363.63 | 2016/2/20-2016/2/26 | 9363.63 |
2016/2/27-2016/3/4 | 9445.99 | 2016/3/5-2016/3/11 | 9447.12 | 2016/3/12-2016/3/18 | 9447.12 |
2016/3/19-2016/3/25 | 9447.12 | 2016/3/26-2016/4/1 | 9447.12 | 2016/4/2-2016/4/8 | 9447.12 |
2016/4/9-2016/4/15 | 9444.73 | 2016/4/16-2016/4/28 | 9444.73 | 2016/4/30-2016/5/6 | 9444.73 |
2016/5/8-2016/5/13 | 9444.73 | 2016/5/14-2016/5/20 | 9444.73 | 2016/5/28-2016/6/11 | 9444.73 |
2016/6/12-2016/6/18 | 9480.03 | 2016/6/19-2016/6/25 | 9480.03 | 2016/6/26-2016/7/2 | 9480.93 |
2016/6/26-2016/7/2廢鋁價格指數(shù)為9480.93,較上周上漲0.91。 |
圖3新華-上海邊角料交易價格系列指數(shù)—廢鋁
2016/6/26-2016/7/2廢鋁價格指數(shù)為9480.93,較上周上漲0.91,實際上周廢鋁市場依然是弱勢上漲趨勢。
華東地區(qū):上周華東地區(qū)鋁價整體表現(xiàn)先跌后漲行情,周初現(xiàn)貨價格跟隨期鋁大幅走跌,自交割后,持貨商報價堅挺,再加上美聯(lián)儲公布6月利率聲明言辭偏鴿,提振鋁價,出現(xiàn)了一波大漲行情,期間雖經(jīng)歷英脫歐事件,但影響幅度有限,商家仍挺價,收回前半月的跌幅,截至月底長江現(xiàn)貨鋁錠價格在12720-12760元/噸,較5月上調(diào)10元?,F(xiàn)貨市場,上周市場受美聯(lián)儲會議和英脫歐兩大事件影響,商家多選擇避險,下游企業(yè)受淡季影響,接貨量受限,市場整體成交有限。
華南地區(qū):上周華南地區(qū)鋁錠價格略好于華東地區(qū),尤其表現(xiàn)在月底,社會庫存持續(xù)下滑,支撐鋁錠價格大幅上漲,逐漸突破13000元/噸,截至月底華南地區(qū)鋁錠帶票價格在13090-13190元/噸之間,較5月底上調(diào)100元?,F(xiàn)貨市場,上半月下游企業(yè)和中間商逢低接貨,市場成交一般,但隨著鋁價大幅走高,下游企業(yè)畏高情緒凸顯,加上淡季因素影響,觀望情緒濃厚,貨源多在貿(mào)易商之間流轉(zhuǎn),價格沒有實際需求的支撐,成交轉(zhuǎn)差。
6月上旬廢鋁價格出現(xiàn)下調(diào)行情,幅度在200-300元,中旬處于一個漫長的平穩(wěn)狀態(tài),下旬廢鋁價格跟隨鋁價出現(xiàn)了上漲行情,收回前期跌幅,整體來看6月廢鋁價格跟5月比變化不大,漲跌在50-100元之間,湖北、長葛、汨羅等地跟5月低價格持平。華南地區(qū)廢鋁價格較5月下調(diào)50-150元/噸,截至月底,華南干凈機生鋁市場主流報價在9200元/噸附近。
上海邊角料交易中心研究小組認為預(yù)計本周鋁價變化不大,價格維持在12720-12760元/噸。
三、廢鋼
2015.1.4-2016.7.2廢鋼鐵價格指數(shù) |
2015/1/4-2015/1/10 | 9218.45 | 2015/3/1-2015/3-7 | 8987.99 | 2015/4/12-2015/4/18 | 8850.47 |
2015/1/11-2015/1/17 | 9218.45 | 2015/3/8-2015/3/14 | 8913.32 | 2015/4/19-2015/4/25 | 8847.95 |
2015/1/18-2015/1/24 | 9209.69 | 2015/3/15-2015/3/21 | 8882.41 | 2015/4/26-2015/5/2 | 8847.95 |
2015/1/25-2015/1/31 | 9178.80 | 2015/3/22-2015/3/28 | 8817.84 | 2015/5/3-2015/5/9 | 8847.95 |
2015/2/1-2015/2/7 | 9083.84 | 2015/3/29-2015/4/4 | 8816.63 | 2015/5/10-2015/5/16 | 8847.95 |
2015/2/8-2015/2/14 | 9083.84 | 2015/4/5-2015/4/11 | 8815.26 | 2015/5/17-2015/5/23 | 8842.67 |
2015/5/24-2015/5/30 | 8824.93 | 2015/5/31-2015/6/6 | 8824.93 | 2015/6/7-2015/6/13 | 8824.93 |
2015/6/14-2015/6/20 | 8801.99 | 2015/6/21-2015/6/27 | 8792.96 | 2015/6/28-2015/7/4 | 8627.76 |
2015/7/5-2015/7/11 | 8627.76 | 2015/7/12-2015/7/18 | 8627.76 | 2015/7/19-2015/7/25 | 8627.76 |
2015/7/26-2015/8/1 | 8627.76 | 2015/8/2-2015/8/8 | 8627.76 | 2015/8/9-2015/8/15 | 8665.95 |
2015/8/16-2015/8/22 | 8665.95 | 2015/8/23-2015/8/29 | 8665.95 | 2015/8/30-2015/9/5 | 8618.16 |
2015/9/6-2015/9/12 | 8618.16 | 2015/9/13-2015/9/19 | 8605.84 | 2015/9/20-2015/9/26 | 8605.84 |
2015/9/27-2015/10/10 | 8598.49 | 2015/10/11-2015/10/17 | 8596.27 | 2015/10/18-2015/10/24 | 8596.27 |
2015/10/25-2015/10/31 | 8559.56 | 2015/11/1-2015/11/7 | 8559.56 | 2015/11/8-2015/11/14 | 8559.56 |
2015/11/15-2015/11/21 | 8559.56 | 2015/11/22-2015/11/28 | 8559.56 | 2015/11/29-2015/12/5 | 8504.49 |
2015/12/6-2015/12/12 | 8504.49 | 2015/12/13-2015/12/19 | 8504.49 | 2015/12/20-2015/12/26 | 8540.49 |
2015/12/27-2016/1/2 | 8295.45 | 2016/1/3-2016/1/9 | 8295.45 | 2016/1/10-2016/1/16 | 8295.45 |
2016/1/17-2016/1/23 | 8295.45 | 2016/2/13-2016/2/19 | 8295.45 | 2016/2/20-2016/2/26 | 8295.45 |
2016/2/27-2016/3/4 | 8352.97 | 2016/3/5-2016/3/11 | 8407.28 | 2016/3/12-2016/3/18 | 8470.28 |
2016/3/19-2016/3/25 | 8470.28 | 2016/3/26-2016/4/1 | 8470.28 | 2016/4/2-2016/4/8 | 8470.28 |
