銅:周三國內(nèi)現(xiàn)貨銅價微幅回調(diào),市場報價34750-34900元/噸,均價34825元/噸,跌85元/噸,貼水120元/噸-貼水40元/噸;鋁:周三滬鋁盤中大跌,現(xiàn)貨市場主流成交在10615-10730元/噸,較上一交易日跌230-270元/噸左右,較滬鋁近月貼水235-120元/噸;鉛:周三國內(nèi)現(xiàn)貨鉛價較上一交易日漲25元/噸,普通1#電解鉛主流成交價13000-13100元/噸,金沙報13080元/噸,蒙自、南方報13020-13050元/噸;鋅:周三國內(nèi)現(xiàn)貨鋅價延續(xù)承壓,現(xiàn)鋅主流報價在12430-12510元/噸,較主力合約升水20-80元/噸,“葫蘆島”老系統(tǒng)0#鋅錠出廠價13250元/噸;錫:因中國貿(mào)易數(shù)據(jù)良好,倫錫減緩下行速度,隔夜倫錫收跌50美元/噸于13300元/噸,跌幅為0.37%;鎳:隔夜倫與滬鎳均收漲,倫鎳電子盤收收于8270元/噸漲135美元/噸,滬鎳主力收66410元/噸漲150元/噸,中國數(shù)據(jù)緩解了需求憂慮,期鎳出現(xiàn)小幅回調(diào)。
2016年1月14日國內(nèi)金屬現(xiàn)貨市場價格 |
品種 | 最低-最高 | 均價 | 漲跌幅度 | 備注 |
銅 | 34800-34900 | 34850 | 0.07% | 含稅參考價 |
鋁 | 10700-10760 | 10730 | 0.66% | 含稅參考價 |
鉛 | 13030-13150 | 13090 | 0.61% | 含稅參考價 |
1#鋅 | 12640-12670 | 12655 | 1.20% | 含稅參考價 |
0#鋅 | 12590-12640 | 12615 | 1.20% | 含稅參考價 |
錫 | 95000-96500 | 95750 | -0.78% | 含稅參考價 |
鎳 | 66200-67600 | 66900 | 1.98% | 含稅參考價 |
2016年1月14日長三角地區(qū)工業(yè)廢鋁價格 |
分類 | 規(guī)格型號 | 下限 | 上限 | 備注 |
鋁板邊角料 | 從合金鋁板原材料上沖壓下來的,含鋁量約95-97%。 | 8984 | 9166 | 含稅參考價 |
廢鋁屑 | 切屑過程中產(chǎn)生的邊角料,鋁含量90-95%,注意切削液比重。 | 7949 | 8110 | 含稅參考價 |
廢鋁渣 | 機(jī)械加工過程中產(chǎn)生,含鋁65~75%。 | 5951 | 6072 | 含稅參考價 |
廢鋁箔 | 鋁制,箔狀,離型紙襯背,厚度<0.2mm,含量99%。 | 5487 | 5598 | 含稅參考價 |
鋁箔麥拉 | 有塑料制襯背,沾有膠帶、泡棉等雜質(zhì)。 | 1468 | 1498 | 含稅參考價 |
2016年1月14日長三角地區(qū)工業(yè)廢銅價格 |
分類 | 規(guī)格型號 | 下限 | 上限 | 備注 |
銅錫合金帶廢碎料 | 沖壓產(chǎn)生,銅含量為98.43%。 | 34156 | 34850 | 含稅參考價 |
紫銅 | 剪切產(chǎn)生,銅帶含銅量99.99%。 | 31963 | 32612 | 含稅參考價 |
廢銅箔 | 紙樣薄銅,有襯背,含銅99.85%。 | 31672 | 32315 | 含稅參考價 |
銅鎳合金廢碎料 | 沖壓產(chǎn)生,Ni≈1%,Cu>98%。 | 31579 | 32220 | 含稅參考價 |
鍍錫紫銅 | 沖壓產(chǎn)生,99%銅,表面鍍錫。 | 30663 | 31285 | 含稅參考價 |
廢紫銅絲 | 剪切產(chǎn)生,含銅99%。 | 29409 | 30006 | 含稅參考價 |
黃銅廢碎料 | 切削產(chǎn)生,60%銅40%鋅。 | 21041 | 21468 | 含稅參考價 |
廢銅箔基板 | 剪切產(chǎn)生,紙樣薄的上下兩層銅,中間是絕緣的玻璃布和環(huán)氧樹脂等填料。銅箔含量約15%環(huán)氧樹脂約46%,覆銅箔板用玻璃纖維布約39%。 | 4799 | 4896 | 含稅參考價 |
雜銅 | 廢塑料(內(nèi)含銅線):薄膜、補強板、鍍錫銅線三種邊角料經(jīng)過高溫貼合在一起而無法分隔出來。 | 1513 | 1544 | 含稅參考價 |
2016年1月14日國內(nèi)廢不銹鋼市場價格 |
品名 | 地區(qū) | 價格區(qū)間 | 漲跌幅度 | 備注 |
201 | 浙江溫州 | 3000 | 0.00% | 含稅參考價 |
201 | 江蘇戴南 | 3250 | 0.00% | 含稅參考價 |
201 | 廣東佛山 | 3250 | 0.00% | 含稅參考價 |
301 | 江蘇戴南 | 4900 | 0.00% | 含稅參考價 |
301 | 廣東佛山 | 5050 | 0.00% | 含稅參考價 |
304 | 浙江溫州 | 5850 | 0.00% | 含稅參考價 |
304 | 江蘇戴南 | 5800 | 0.00% | 含稅參考價 |
304 | 上海 | 5850 | 0.00% | 含稅參考價 |
304 | 北京 | 5800 | 0.00% | 含稅參考價 |
316 | 浙江溫州 | 9450 | 0.00% | 含稅參考價 |
316 | 上海 | 9450 | 0.00% | 含稅參考價 |
316 | 江蘇戴南 | 9850 | 0.00% | 含稅參考價 |
316L | 江蘇戴南 | 9500 | 0.00% | 含稅參考價 |
430 | 浙江溫州 | 2550 | 0.00% | 含稅參考價 |
430 | 江蘇戴南 | 2350 | 0.00% | 含稅參考價 |
430 | 廣東佛山 | 2050 | 0.00% | 含稅參考價 |
2016年1月14日上海廢鋼鐵價格 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 備注 |
精爐料(沖花料) | -- | 上海 | 970-980 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海 | 890-920 | 不含稅 |
中廢 | ≥4mm | 上海 | 790-820 | 不含稅 |
統(tǒng)廢 | -- | 上海 | 700-720 | 不含稅 |
鋼筋頭 | -- | 上海 | 910-930 | 不含稅 |
生鐵屑 | -- | 上海 | 770-800 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | -- | 上海 | 880-900 | 不含稅 |
鐵刨花 | -- | 上海 | 730-740 | 不含稅 |
精刨花 | -- | 上海 | 790-800 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海某大型鋼企 | 970 | 含稅3月結(jié)算價 |
2016年1月14日廢紙價格匯總 |
類型 | 華東-上海(元/噸) | 華南-廣州(元/噸) | 華北-天津(元/噸) | 備注 |
黃板紙統(tǒng)貨 | 995-1026 | 985-1015 | 966-995 | 含稅參考價 |
工廠切邊 | 1217-1254 | 1325-1366 | 1074-1107 | 含稅參考價 |
舊報紙 | 1384-1427 | 1439-1482 | 1384-1427 | 含稅參考價 |
2016年1月14日長三角廢橡膠價格匯總 |
廢橡膠品類 | 規(guī)格說明 | 下限 | 上限 | 備注 |
丁腈橡膠 | 初級形狀的丁腈橡膠 | 1946 | 2005 | 含稅參考價 |
| 破碎的橡膠手套,NBR | 1261 | 1299 | 含稅參考價 |
硅膠 | 初級形狀的硅膠 | 2433 | 2507 | 含稅參考價 |
硫化橡膠 | 硫化橡膠廢碎料,黑色。 | 483 | 498 | 含稅參考價 |
氯丁橡膠 | 初級形狀的氯丁膠,固體,條塊形狀. | 2204 | 2272 | 含稅參考價 |
乙丙橡膠 | 乙丙非共軛二烯橡膠邊角料 | 417 | 430 | 含稅參考價 |
TPE橡膠粒子 | 初級形狀,熱塑丁苯橡膠,注塑產(chǎn)生 | 1609 | 1658 | 含稅參考價 |
未硫化橡膠邊角料 | 雜色,不規(guī)則形狀 | 2388 | 2460 | 含稅參考價 |
未硫化橡膠邊角料 | 雜色,不規(guī)則形狀 | 3100 | 3194 | 含稅參考價 |