銅:上周五國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨銅小幅回調(diào),主流成交報(bào)價(jià)在35300-35460元/噸,均價(jià)35380元/噸,較上一交易日下跌130元/噸,貼水90元/噸-平水;現(xiàn)貨市場(chǎng)交投情況一般,貿(mào)易商出貨偏謹(jǐn)慎,下游詢價(jià)問(wèn)價(jià)者居多,整體成交按需為主;鋁:上周五滬鋁高開(kāi)高走,人民幣貶值影響金屬價(jià)格走強(qiáng),期盤(pán)攀漲帶動(dòng)市場(chǎng)報(bào)價(jià)上調(diào),現(xiàn)鋁主流報(bào)價(jià)在10540-10680元/噸;鉛:上周五國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨鉛價(jià)較上一交易日跌150元/噸,普通1#電解鉛主流成交價(jià)13050-13100元/噸,金沙報(bào)13100元/噸,南方、蒙自報(bào)13050-13080元/噸,雙燕、漢江報(bào)13050元/噸;鋅:周五國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨鋅價(jià)承壓下挫,現(xiàn)鋅主流報(bào)價(jià)在12460-12560元/噸,較主力合約貼水50元/噸-升水30元/噸,“葫蘆島”老系統(tǒng)0#鋅錠出廠價(jià)13400元/噸;錫:上周五倫錫14605美元/噸,漲15美元/噸,受中國(guó)地產(chǎn)數(shù)據(jù)向好及美元疲軟支撐;鎳:上周五倫鎳價(jià)格上漲60美元/噸至8770美元/噸,漲幅0.69%,中國(guó)房地產(chǎn)數(shù)據(jù)積極以及美元疲軟支撐。
2015年12月21日國(guó)內(nèi)金屬現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格 |
品種 | 最低-最高 | 均價(jià) | 漲跌幅度 | 備注 |
銅 | 35950-36100 | 36025 | 1.77% | 含稅參考價(jià) |
鋁 | 10650-10710 | 10680 | 0.95% | 含稅參考價(jià) |
鉛 | 13050-13170 | 13110 | 0.38% | 含稅參考價(jià) |
1#鋅 | 12630-12680 | 12655 | 1.44% | 含稅參考價(jià) |
0#鋅 | 12580-12630 | 12605 | 1.45% | 含稅參考價(jià) |
錫 | 95000-96500 | 95750 | 3.51% | 含稅參考價(jià) |
鎳 | 68200-69600 | 68900 | 0.36% | 含稅參考價(jià) |
2015年12月21日長(zhǎng)三角地區(qū)工業(yè)廢鋁價(jià)格 |
分類(lèi) | 規(guī)格型號(hào) | 下限 | 上限 | 備注 |
鋁板邊角料 | 從合金鋁板原材料上沖壓下來(lái)的,含鋁量約95-97%。 | 8942 | 9123 | 含稅參考價(jià) |
廢鋁屑 | 切屑過(guò)程中產(chǎn)生的邊角料,鋁含量90-95%,注意切削液比重。 | 7912 | 8072 | 含稅參考價(jià) |
廢鋁渣 | 機(jī)械加工過(guò)程中產(chǎn)生,含鋁65~75%。 | 5923 | 6043 | 含稅參考價(jià) |
廢鋁箔 | 鋁制,箔狀,離型紙襯背,厚度<0.2mm,含量99%。 | 5461 | 5572 | 含稅參考價(jià) |
鋁箔麥拉 | 有塑料制襯背,沾有膠帶、泡棉等雜質(zhì)。 | 1461 | 1491 | 含稅參考價(jià) |
2015年12月21日長(zhǎng)三角地區(qū)工業(yè)廢銅價(jià)格 |
分類(lèi) | 規(guī)格型號(hào) | 下限 | 上限 | 備注 |
銅錫合金帶廢碎料 | 沖壓產(chǎn)生,銅含量為98.43%。 | 35308 | 36025 | 含稅參考價(jià) |
紫銅 | 剪切產(chǎn)生,銅帶含銅量99.99%。 | 33040 | 33711 | 含稅參考價(jià) |
廢銅箔 | 紙樣薄銅,有襯背,含銅99.85%。 | 32740 | 33405 | 含稅參考價(jià) |
銅鎳合金廢碎料 | 沖壓產(chǎn)生,Ni≈1%,Cu>98%。 | 32643 | 33306 | 含稅參考價(jià) |
鍍錫紫銅 | 沖壓產(chǎn)生,99%銅,表面鍍錫。 | 31696 | 32340 | 含稅參考價(jià) |
廢紫銅絲 | 剪切產(chǎn)生,含銅99%。 | 30401 | 31018 | 含稅參考價(jià) |
黃銅廢碎料 | 切削產(chǎn)生,60%銅40%鋅。 | 21750 | 22192 | 含稅參考價(jià) |
廢銅箔基板 | 剪切產(chǎn)生,紙樣薄的上下兩層銅,中間是絕緣的玻璃布和環(huán)氧樹(shù)脂等填料。銅箔含量約15%環(huán)氧樹(shù)脂約46%,覆銅箔板用玻璃纖維布約39%。 | 4961 | 5061 | 含稅參考價(jià) |
雜銅 | 廢塑料(內(nèi)含銅線):薄膜、補(bǔ)強(qiáng)板、鍍錫銅線三種邊角料經(jīng)過(guò)高溫貼合在一起而無(wú)法分隔出來(lái)。 | 1564 | 1596 | 含稅參考價(jià) |
2015年12月21日國(guó)內(nèi)廢不銹鋼市場(chǎng)價(jià)格 |
品名 | 地區(qū) | 價(jià)格區(qū)間 | 漲跌幅度 | 備注 |
201 | 浙江溫州 | 3100 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
201 | 江蘇戴南 | 3350 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
201 | 廣東佛山 | 3350 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
301 | 江蘇戴南 | 5250 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
301 | 廣東佛山 | 5400 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
304 | 浙江溫州 | 6300 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
304 | 江蘇戴南 | 6300 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
304 | 上海 | 6250 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
304 | 北京 | 6250 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
316 | 浙江溫州 | 10000 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
316 | 上海 | 10000 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
316 | 江蘇戴南 | 10400 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
316L | 江蘇戴南 | 10050 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
430 | 浙江溫州 | 2600 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
430 | 江蘇戴南 | 2400 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
430 | 廣東佛山 | 2100 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
2015年12月21日上海廢鋼鐵價(jià)格 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 備注 |
精爐料(沖花料) | -- | 上海 | 890-910 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海 | 820-850 | 不含稅 |
中廢 | ≥4mm | 上海 | 740-760 | 不含稅 |
統(tǒng)廢 | -- | 上海 | 640-660 | 不含稅 |
鋼筋頭 | -- | 上海 | 840-860 | 不含稅 |
生鐵屑 | -- | 上海 | 700-740 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | -- | 上海 | 840-860 | 不含稅 |
鐵刨花 | -- | 上海 | 670-680 | 不含稅 |
精刨花 | -- | 上海 | 730-740 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海某大型鋼企 | 900 | 含稅3月結(jié)算價(jià) |
2015年12月21日廢紙價(jià)格匯總 |
類(lèi)型 | 華東-上海(元/噸) | 華南-廣州(元/噸) | 華北-天津(元/噸) | 備注 |
黃板紙統(tǒng)貨 | 995-1026 | 985-1015 | 966-995 | 含稅參考價(jià) |
工廠切邊 | 1217-1254 | 1325-1366 | 1074-1107 | 含稅參考價(jià) |
舊報(bào)紙 | 1384-1427 | 1439-1482 | 1384-1427 | 含稅參考價(jià) |
2015年12月21日長(zhǎng)三角廢橡膠價(jià)格匯總 |
廢橡膠品類(lèi) | 規(guī)格說(shuō)明 | 下限 | 上限 | 備注 |
丁腈橡膠 | 初級(jí)形狀的丁腈橡膠 | 2040 | 2102 | 含稅參考價(jià) |
| 破碎的橡膠手套,NBR | 1321 | 1362 | 含稅參考價(jià) |
硅膠 | 初級(jí)形狀的硅膠 | 2551 | 2628 | 含稅參考價(jià) |
硫化橡膠 | 硫化橡膠廢碎料,黑色。 | 506 | 522 | 含稅參考價(jià) |
氯丁橡膠 | 初級(jí)形狀的氯丁膠,固體,條塊形狀. | 2311 | 2381 | 含稅參考價(jià) |
乙丙橡膠 | 乙丙非共軛二烯橡膠邊角料 | 437 | 451 | 含稅參考價(jià) |
TPE橡膠粒子 | 初級(jí)形狀,熱塑丁苯橡膠,注塑產(chǎn)生 | 1687 | 1738 | 含稅參考價(jià) |
未硫化橡膠邊角料 | 雜色,不規(guī)則形狀 | 2503 | 2579 | 含稅參考價(jià) |
未硫化橡膠邊角料 | 雜色,不規(guī)則形狀 | 3100 | 3194 | 含稅參考價(jià) |