新聞詳情

2013年12月進(jìn)出口商品主要國別(地區(qū))總值表

 二維碼
發(fā)表時間:2014-01-14 09:47
進(jìn)口原產(chǎn)國(地)進(jìn)出口出口進(jìn)口累計同比(±%)
出口最終目的國(地)當(dāng)月1至當(dāng)月累計當(dāng)月1至當(dāng)月累計當(dāng)月1至當(dāng)月累計進(jìn)出口出口進(jìn)口
總    值389,843,996 4,160,330,639 207,742,423 2,210,041,939 182,101,573 1,950,288,700 7.6 7.9 7.3
其中:香港39,574,972 401,007,414 38,517,355 384,792,269 1,057,617 16,215,145 17.5 19.0 -9.3
 印度6,218,536 65,471,323 4,055,653 48,443,379 2,162,883 17,027,943 -1.5 1.6 -9.4
 日本28,454,362 312,553,285 13,478,640 150,275,128 14,975,721 162,278,157 -5.1 -0.9 -8.7
 韓國23,905,013 274,248,474 7,036,653 91,175,860 16,868,359 183,072,615 7.0 4.0 8.5
 臺灣16,554,323 197,280,501 3,466,776 40,643,616 13,087,547 156,636,885 16.7 10.5 18.5
 東南亞國家聯(lián)盟44,374,124 443,610,831 24,073,603 244,070,374 20,300,521 199,540,458 10.9 19.5 1.9
其中:印度尼西亞6,672,091 68,354,502 3,281,834 36,932,402 3,390,257 31,422,100 3.2 7.7 -1.7
      馬來西亞10,573,426 106,075,387 4,497,017 45,932,553 6,076,409 60,142,834 11.9 25.8 3.1
      菲律賓3,552,350 38,065,610 1,882,902 19,835,385 1,669,448 18,230,225 4.6 18.6 -7.2
      新加坡7,151,664 75,914,305 4,323,232 45,864,048 2,828,432 30,050,257 9.6 12.6 5.3
      泰國6,691,371 71,261,421 2,901,150 32,738,441 3,790,221 38,522,980 2.2 4.9 -0.1
      越南6,778,747 65,482,447 5,110,097 48,592,882 1,668,650 16,889,565 29.8 42.1 4.1
 歐洲聯(lián)盟53,036,501 559,063,150 32,984,513 339,007,842 20,051,988 220,055,307 2.1 1.1 3.7
 其中:英國7,234,357 70,040,174 5,201,648 50,949,307 2,032,708 19,090,867 11.0 10.0 13.6
      德國14,713,738 161,562,381 6,587,193 67,358,481 8,126,544 94,203,900 0.3 -2.7 2.5
      法國4,777,518 49,831,644 2,525,219 26,718,529 2,252,300 23,113,115 -2.3 -0.7 -4.2
      意大利4,255,829 43,334,259 2,575,448 25,756,465 1,680,381 17,577,794 3.9 0.4 9.4
      荷蘭7,306,826 70,147,392 6,097,249 60,316,818 1,209,577 9,830,574 3.8 2.4 13.0
 俄羅斯聯(lián)邦8,132,099 89,212,689 5,035,353 49,594,839 3,096,746 39,617,850 1.1 12.6 -10.3
 南非5,641,581 65,150,284 1,291,542 16,831,152 4,350,039 48,319,132 8.6 9.8 8.2
 巴西8,066,229 90,278,543 3,616,446 36,192,446 4,449,783 54,086,096 5.3 8.3 3.4
 加拿大5,125,514 54,437,984 2,665,633 29,219,138 2,459,881 25,218,846 6.0 3.9 8.7
 美國48,845,815 521,002,089 33,341,727 368,426,763 15,504,088 152,575,326 7.5 4.7 14.8
 澳大利亞12,381,084 136,377,461 3,116,186 37,559,721 9,264,898 98,817,739 11.5 -0.4 16.8
 新西蘭1,280,687 12,385,021 377,011 4,132,031 903,676 8,252,990 28.0 6.9 42.0    


報名留言

報名留言

副標(biāo)題

報名留言
看樣項目名稱
*
企業(yè)名稱
*
聯(lián)系人
*
手機(jī)
*
電子郵件地址(無的,填 1@1.cn)
*
其他
驗證碼
 換一張
*
提交
首頁                  產(chǎn)品介紹                  業(yè)務(wù)公告                  新聞中心
021-37605588 (08:30-16:30)