區(qū)域 | 品名 | 價格 | 變化 | 備注 | 日期 |
上海再生塑料 | LDPE再生料高壓白透明一級造粒 | 7600 | 0 | 未含增值稅 | 2018/12/21 |
浙江余姚 余姚 | HDPE再生料娃哈哈白色一級顆粒 | 7150 | 0 | 未含增值稅 | 2018/12/21 |
江蘇宿遷 宿遷 | PP再生料白透明聚丙優(yōu)質(zhì)顆粒 | 7750 | 0 | 未含增值稅 | 2018/12/21 |
江蘇宿遷 宿遷 | PP再生料白色PPR小管破碎 | 6450 | 0 | 未含增值稅 | 2018/12/21 |
江蘇宿遷 宿遷 | PP再生料灰色PPR小管破碎 | 6300 | 0 | 未含增值稅 | 2018/12/21 |
江蘇宿遷 宿遷 | PP再生料白透明聚丙優(yōu)質(zhì)一級顆粒 | 7700 | 0 | 未含增值稅 | 2018/12/21 |
浙江杭州 杭州 | PET再生料塑鋼帶級冷水綠片 | 6200 - 6200 | 0 - 0 | 未含增值稅現(xiàn)金送到 | 2018/12/21 |
浙江杭州 杭州 | PET再生料三維級熱水藍白片 | 6850 - 6850 | 0 - 0 | 未含增值稅現(xiàn)金送到 | 2018/12/21 |
浙江杭州 杭州 | PET再生料長絲級冷水藍白片 | 6650 - 6650 | 0 - 0 | 未含增值稅現(xiàn)金送到 | 2018/12/21 |
浙江紹興 | PA再生料半消光白料(一級料) | 13350 | 0 | 未含增值稅 | 2018/12/21 |
浙江紹興 | PA再生料半消光白色略泛黃顆粒 | 11600 | 0 | 未含增值稅 | 2018/12/21 |
浙江紹興 浙江紹興 | PA再生料有光優(yōu)質(zhì)一級白色廢絲 | 12650 | 0 | 未含增值稅 | 2018/12/21 |
浙江紹興 浙江紹興 | PA再生料半消光優(yōu)質(zhì)一級白色廢絲 | 11850 | 0 | 未含增值稅 | 2018/12/21 |
福建晉江 晉江 | EPS再生料大白過網(wǎng)優(yōu)質(zhì)顆粒 | 8450 | 0 | 未含增值稅 | 2018/12/21 |
福建晉江 晉江 | EPS再生料大白不過網(wǎng)顆粒 | 8350 | 0 | 未含增值稅 | 2018/12/21 |
福建晉江 晉江 | EPS再生料中白過網(wǎng)顆粒 | 8100 | 0 | 未含增值稅 | 2018/12/21 |
福建晉江 晉江 | EPS再生料中白不過網(wǎng)顆粒 | 8000 | 0 | 未含增值稅 | 2018/12/21 |
福建晉江 | EPS再生料茶色不過網(wǎng)造粒 | 7850 | 0 | 未含增值稅 | 2018/12/21 |
江蘇宿遷 宿遷 | PVC再生料白透明優(yōu)質(zhì)顆粒 | 6100 | 0 | 未含增值稅 | 2018/12/21 |
江蘇宿遷 宿遷 | PVC再生料白透明普通顆粒 | 5300 | 0 | 未含增值稅 | 2018/12/21 |
浙江余姚 | ABS再生料黑色造粒一級環(huán)保、阻燃 | 8600 | 0 | 未含增值稅 | 2018/12/21 |
浙江慈溪 | PC再生料PC國產(chǎn)藍色透明水桶破碎料 | 11000 | 0 | 未含增值稅 | 2018/12/21 |
浙江慈溪 | PC再生料PC國產(chǎn)白透明破碎 | 11000 | 0 | 未含增值稅 | 2018/12/21 |
上午國內(nèi)ABS市場清淡整理,截至目前國產(chǎn)料主流報盤在12550-13550元/噸。油價再度大跌,國內(nèi)化工類大宗商品普遍走低,ABS市場悲觀情緒加重,中小買盤退市觀望。貿(mào)易商實際傾向于靈活走單,部分報盤變動不大,實單走貨存讓利。
江蘇苯乙烯市場低開低走。至午市收盤,12月下商談8150-8180,1月下商談8120-8150。先后有12月下在8150、8200、8220、1月下在8150、現(xiàn)貨在8200成交。 (單位:元/噸)
今日午前PE市場價格部分延續(xù)走軟,華北部分線性和高壓跌50-100元/噸,低壓部分中空和注塑跌50-100元/噸,個別膜料跌50元/噸;華東個別線性跌20-50元/噸;華南部分線性和高壓跌50-100元/噸,低壓各品種部分跌100元/噸。線性期貨低開小幅下跌,且部分石化下調(diào)出廠價,商家心態(tài)悲觀,部分隨行跟跌。下游補倉較為謹慎,剛需采購為主。華北地區(qū)LLDPE價格在9050-9300元/噸,華東地區(qū)LLDPE價格在9200-9450元/噸,華南地區(qū)LLDPE價格在9150-9450元/噸。
今日多數(shù)EPS廠家報盤穩(wěn)定,但實單價格多有盤低100元/噸。據(jù)悉,江蘇地區(qū)企業(yè)貨源普通料出廠價在9700-10000元/噸,實際成交多以一單一談為主。市場交投偏淡,買盤無心批量跟進,僅靠有效剛需撐盤。貿(mào)易商積極讓利走單,看空情緒蔓延。上午江蘇苯乙烯市場12月下商談8150-8180元/噸,1月下商談8120-8150元/噸;先后有12月下在8150元/噸、8200元/噸、8220元/噸成交,1月下在8150元/噸成交,現(xiàn)貨在8200元/噸成交。