類別 | 區(qū)域 | 品名 | 價格 | 變化 | 備注 | 日期 |
廢塑料 | 上海再生塑料 | LDPE再生料高壓白透明一級造粒 | 7700 | 0 | 未含增值稅 | 2018/11/8 |
廢塑料 | 浙江余姚 余姚 | HDPE再生料娃哈哈白色一級顆粒 | 7200 | 0 | 未含增值稅 | 2018/11/8 |
廢塑料 | 江蘇宿遷 宿遷 | PP再生料白透明聚丙優(yōu)質顆粒 | 8200 | 0 | 未含增值稅 | 2018/11/8 |
廢塑料 | 江蘇宿遷 宿遷 | PP再生料白色PPR小管破碎 | 6650 | 50 | 未含增值稅 | 2018/11/8 |
廢塑料 | 江蘇宿遷 宿遷 | PP再生料灰色PPR小管破碎 | 6400 | 0 | 未含增值稅 | 2018/11/8 |
廢塑料 | 江蘇宿遷 宿遷 | PP再生料白透明聚丙優(yōu)質一級顆粒 | 8100 | 0 | 未含增值稅 | 2018/11/8 |
廢塑料 | 浙江杭州 杭州 | PET再生料塑鋼帶級冷水綠片 | 6200 | 0 | 未含增值稅現金送到 | 2018/11/8 |
廢塑料 | 浙江杭州 杭州 | PET再生料三維級熱水藍白片 | 6950 | 0 | 未含增值稅現金送到 | 2018/11/8 |
廢塑料 | 浙江杭州 杭州 | PET再生料長絲級冷水藍白片 | 6700 | 0 | 未含增值稅現金送到 | 2018/11/8 |
廢塑料 | 浙江紹興 | PA再生料半消光白料(一級料) | 13850 | 0 | 未含增值稅 | 2018/11/8 |
廢塑料 | 浙江紹興 | PA再生料半消光白色略泛黃顆粒 | 12100 | 0 | 未含增值稅 | 2018/11/8 |
廢塑料 | 浙江紹興 浙江紹興 | PA再生料有光優(yōu)質一級白色廢絲 | 13150 | 0 | 未含增值稅 | 2018/11/8 |
廢塑料 | 浙江紹興 浙江紹興 | PA再生料半消光優(yōu)質一級白色廢絲 | 12300 | 0 | 未含增值稅 | 2018/11/8 |
廢塑料 | 福建晉江 晉江 | EPS再生料大白過網優(yōu)質顆粒 | 9600 | 0 | 未含增值稅 | 2018/11/8 |
廢塑料 | 福建晉江 晉江 | EPS再生料大白不過網顆粒 | 9400 | 0 | 未含增值稅 | 2018/11/8 |
廢塑料 | 福建晉江 晉江 | EPS再生料中白過網顆粒 | 9100 | 0 | 未含增值稅 | 2018/11/8 |
廢塑料 | 福建晉江 晉江 | EPS再生料中白不過網顆粒 | 8850 | 0 | 未含增值稅 | 2018/11/8 |
廢塑料 | 福建晉江 | EPS再生料茶色不過網造粒 | 8150 | 0 | 未含增值稅 | 2018/11/8 |
廢塑料 | 江蘇宿遷 宿遷 | PVC再生料白透明優(yōu)質顆粒 | 6100 | 0 | 未含增值稅 | 2018/11/8 |
廢塑料 | 江蘇宿遷 宿遷 | PVC再生料白透明普通顆粒 | 5300 | 0 | 未含增值稅 | 2018/11/8 |
廢塑料 | 煙臺萊州 | ABS再生料鈦白一級 | 9900 | 0 | 未含增值稅 | 2018/11/8 |
廢塑料 | 浙江慈溪 | PC再生料PC國產白透明破碎 | 13000 | 0 | 未含增值稅 | 2018/11/8 |
昨日國內PVC市場延續(xù)平靜,下游需求一般,交投平淡,各地價格波動不大,局部實單成交價仍有陰跌。目前基本面平穩(wěn),參與者觀望心態(tài)濃厚,今日PVC市場平穩(wěn)為主。預計5型電石料華東地區(qū)主流自提報價6400-6480元/噸;華南地區(qū)6450-6500元/噸自提。
上午國內ABS市場弱勢整理,截至目前國產料主流報盤在13500-14300元/噸。華東市場部分報盤重心繼續(xù)下移,貿易商實單出貨靈活,現貨成交不足。華南市場漲跌互現,部分常用牌號因中間商手中存貨不多,商家低位惜售,也有部分牌號繼續(xù)震蕩走低,業(yè)者心態(tài)不佳。
江蘇苯乙烯市場弱勢整理。至午市收盤,現貨商談9050-9200,11月下商談9000-9020,12月下商談9000-9050。業(yè)內多退市觀望靜待方向明朗,僅聽聞國產現貨在9150、11月下在9000成交。(單位:元/噸)